Рейтинг ВУЗов России в прошедшие годы
|
|
Поступление в ВУЗ - очень актуальная тема для всех выпускников школ. Поэтому информация о рейтинге ВУЗов страны - не менее важна. Для этого предлагаем Вам ознакомиться с таблицей, в которой приведены данные: место ВУЗа по итогам 2006—2007 годов, число компаний, готовых принимать выпускников из данного ВУЗа, число компаний, которые смогли трудоустроить своих выпускникови число принятых выпускников. Надеемся, что данная информация поможет определиться с выбором учебного заведения, поскольку статистика - это факт, с которым не поспоришь и год от года мало пока что меняется. Читайте ТОП-50 вузов по среднему проходному баллу в 2010 году.
Рейтинг учебных заведений
| Место по итогам 2007 года |
Место по итогам 2006 года |
Наименование вуза | Число компаний, готовых принять выпускников данного вуза |
Число компаний, трудоустроив ших выпускников данного вуза в 2007 году |
Число принятых выпускников |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Высшая школа экономики | 21 | 5 | 12 |
| 2 | 2 | Московский государственный университет имени Ломоносова |
20 | 7 | 16 |
| 3 | 1 | Московский государственный технический университет имени Баумана |
19 | 7 | 33 |
| 4 | 3 | Российская экономическая академия имени Плеханова |
17 | 5 | 14 |
| 5 | 7 | Финансовая академия при правительстве РФ |
17 | 5 | 9 |
| 6 | 8 | Московский энергетический институт (Технический университет) |
16 | 6 | 15 |
| 7 | 21 | Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина |
14 | 2 | 152 |
| 8 | 4 | Государственный университет управления | 13 | 2 | 4 |
| 9 | 15 | Санкт-Петербургский государственный университет |
11 | 4 | 10 |
| 10 | 5 | Уральский государственный технический университет |
10 | 4 | 61 |
| 11 | 13 | Пермский государственный технический университет |
10 | 3 | 31 |
| 12 | 36-37 | Новосибирский государственный университет |
10 | 2 | 2 |
| 13 | — | Политехнический институт Сибирского федерального университета |
10 | 1 | 16 |
| 14 | 10 | Московский авиационный институт | 9 | 6 | 16 |
| 15 | 23 | Московский государственный институт международных отношений |
9 | 5 | 6 |
| 16 | 16 | Московский государственный институт стали и сплавов |
9 | 3 | 11 |
| 17 | 47-48 | Российский государственный гуманитарный университет |
8 | 8 | 9 |
| 18 | 57 | Иркутский государственный технический университет |
8 | 6 | 115 |
| 19 | 18 | Московский государственный инженерно-физический институт |
8 | 3 | 5 |
| 20 | 11 | Московский физико-технический институт | 8 | 1 | 1 |
| 21 | 32 | Тюменский государственный нефтегазовый университет |
7 | 2 | 320 |
| 22 | 25 | Уральская государственная горно-геологическая академия |
7 | 1 | 13 |
| 23 | 26 | Санкт-Петербургский государственный горный институт |
6 | 2 | 8 |
| 24 | 12 | Казанский государственный университет | 6 | 1 | 1 |
| 25 | 31 | Уфимский государственный нефтяной технический университет |
5 | 7 | 110 |
| 26 | 14 | Томский политехнический университет | 4 | 6 | 16 |
| 27 | 20 | Московский технический университет связи и информатики |
4 | 5 | 25 |
| 28 | — | Удмуртский государственный университет | 4 | 4 | 23 |
| 29 | 40-41 | Ижевский государственный технический университет |
4 | 4 | 15 |
| 30 | 22 | Новочеркасский политехнический институт (Южно-Российский государственный технический университет) |
3 | 5 | 21 |
| 31 | 9 | Ивановский государственный энергетический университет |
3 | 4 | 15 |
| 32 | 17 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет |
3 | 4 | 13 |
| 33 | 43 | Казанский государственный технический университет имени Туполева |
3 | 2 | 20 |
| 34 | 66 | Российский университет дружбы народов | 3 | 1 | 500 |
| 35 | — | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики |
2 | 7 | 9 |
| 36 | 33 | Новосибирский государственный технический университет |
2 | 5 | 32 |
| 37 | 55 | Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения |
2 | 3 | 17 |
| 38 | — | Байкальский государственный университет экономики и права |
2 | 3 | 8 |
| 39 | — | Алтайский государственный технический университет имени Ползунова |
2 | 3 | 5 |
| 40 | 38 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики |
2 | 2 | 70 |
| 41 | 19 | Нижегородский государственный технический университет |
2 | 2 | 15 |
| 42 | — | Иркутский государственный университет | 2 | 2 | 13 |
| 43 | — | Кемеровский государственный университет | 2 | 2 | 8 |
| 44 | 35 | Пермский государственный университет | 2 | 2 | 4 |
| 45 | 27 | Уфимский государственный авиационно-технический университет |
2 | 1 | 97 |
| 46 | — | Белгородский государственный технологический университет имени Шухова |
2 | 1 | 10 |
| 47 | — | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности |
2 | 1 | 7 |
| 48 | — | Северская государственная технологическая академия |
2 | 1 | 2 |
| 49 | 56 | Самарский государственный аэрокосмический университет |
2 | 1 | 1 |
| 50-51 | — | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
2 | 0 | 0 |
| 50-51 | — | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации |
2 | 0 | 0 |
| 52 | — | Российский университет кооперации | 1 | 6 | 12 |
| 53 | — | Российский государственный торгово-экономический университет |
1 | 6 | 8 |
| 54 | — | Сибирский федеральный университет | 1 | 4 | 49 |
| 55 | 59 | Томский государственный университет | 1 | 4 | 14 |
| 56 | — | Башкирский государственный университет | 1 | 4 | 10 |
| 57 | — | Кузбасский государственный технический университет |
1 | 3 | 29 |
| 58 | — | Московский банковский институт (МБИ) | 1 | 3 | 17 |
| 59 | 80-81 | Нижегородский государственный университет |
1 | 3 | 16 |
| 60 | 64 | Тульский государственный университет | 1 | 3 | 15 |
| 61 | 29 | Московский государственный горный университет |
1 | 3 | 7 |
| 62-63 | — | Московский государственный индустриальный университет |
1 | 3 | 4 |
| 62-63 | 50 | Санкт-Петербургский университет экономики и финансов |
1 | 3 | 4 |
| 64 | — | Норильский индустриальный институт | 1 | 2 | 238 |
| 65 | — | Ухтинский государственный технический университет |
1 | 2 | 71 |
| 66 | 53 | Череповецкий государственный университет |
1 | 2 | 51 |
| 67 | — | Кубанский государственный технологический университет |
1 | 2 | 40 |
| 68 | 45 | Воронежская государственная технологическая академия |
1 | 2 | 29 |
| 69 | 46 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича |
1 | 2 | 28 |
| 70 | — | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения |
1 | 2 | 9 |
| 71 | — | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники |
1 | 2 | 7 |
| 72 | — | Российский государственный аграрный университет (МСХА имени Тимирязева) |
1 | 2 | 5 |
| 73 | 83-86 | Красноярский государственный технический университет |
1 | 2 | 4 |
| 74-77 | — | Ивановский архитектурно-строительный университет |
1 | 2 | 2 |
| 74-77 | — | Московская государственная юридическая академия |
1 | 2 | 2 |
| 74-77 | 87-89 | Новосибирский государственный университет экономики и управления |
1 | 2 | 2 |
| 74-77 | 62 | Рыбинская государственная авиационная технологическая академия |
1 | 2 | 2 |
| 78 | 65 | Московская медицинская академия имени Сеченова |
1 | 1 | 1000 |
| 79 | 90-100 | Российский государственный медицинский университет |
1 | 1 | 400 |
| 80 | — | Ижевская государственная сельскохозяйственная академия |
1 | 1 | 8 |
| 81 | 52 | Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации |
1 | 1 | 7 |
| 82-83 | — | Волжская государственная академия водного транспорта |
1 | 1 | 6 |
| 82-83 | — | Вологодский государственный технический университет |
1 | 1 | 6 |
| 84-85 | — | Казанский государственный технологический университет |
1 | 1 | 3 |
| 84-85 | 24 | Московский авиационно-технологический институт |
1 | 1 | 3 |
| 86-90 | — | Казанский государственный финансово-экономический институт |
1 | 1 | 2 |
| 86-90 | 39 | Магнитогорский государственный технический университет |
1 | 1 | 2 |
| 86-90 | 28 | Московский государственный университет пищевых производств |
1 | 1 | 2 |
| 86-90 | — | Сибирский государственный университет путей сообщения |
1 | 1 | 2 |
| 86-90 | — | Тверской государственный университет | 1 | 1 | 2 |
| 91-96 | — | Академия народного хозяйства при правительстве РФ |
1 | 1 | 1 |
| 91-96 | — | Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России |
1 | 1 | 1 |
| 91-96 | 90-100 | Ивановский государственный университет | 1 | 1 | 1 |
| 91-96 | 78 | Московский государственный университет технологий и управления |
1 | 1 | 1 |
| 91-96 | — | Московский институт радиоэлектроники и автоматики |
1 | 1 | 1 |
| 91-96 | 44 | Омский государственный технический университет |
1 | 1 | 1 |
| 97-100 | — | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
1 | 0 | 0 |
| 97-100 | — | Московский государственный строительный университет |
1 | 0 | 0 |
| 97-100 | — | Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС |
1 | 0 | 0 |
| 97-100 | — | Российская экономическая школа | 1 | 0 | 0 |
Popularity: 5%
Быстрый поиск: ВУЗ, проходной балл, рейтинг

Оставить комментарий или два