Размер пособий для семей с детьми и льготников в 2016 году

24638
21 минута
Размер пособий для семей с детьми и льготников в 2016 году
В Москве установлен размер пособий на 2016 год, которые выплачиваются семьям с детьми, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям. При этом часть социальных выплат была увеличена, и есть пособия, которые остались на прежнем уровне - не проиндексированы.

Согласно документу в 2016 году (постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. № 828-ПП) столичные власти утвердили размер ежемесячных и единовременных выплат проживающим на территории Москвы многодетным семьям, детям-сиротам, ветеранам и инвалидам и другим льготным категориям граждан на следующий год.


Величина почти всех выплат останется на том же уровне, что и в текущем году (постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2014 г. № 735-ПП – действующее постановление).

Единовременная выплата при рождении ребенка

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением):

  • первого ребенка по-прежнему будет составлять 5,5 тыс. руб.,

  • на второго и последующих детей – 14,5 тыс. руб.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом

Размер ежемесячной выплаты лицам, занятым уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, также не претерпит изменений и в следующем году будет равен 6 тыс. руб.

Увеличен размер пособий для участников обороны Москвы

В 2016 году пособие для участников обороны Москвы увеличилось. Если сегодня для них размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 2780 руб., то в следующем году он увеличится до 4 тыс. руб.

Величина городского социального стандарта на 2016 год

Правительство Москвы установило величину городского социального стандарта на следующий год. Этот стандарт утверждается для определения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам-москвичам. Его величина не меняется с 1 января 2012 года.

До 1 марта 2016 года она останется на том же уровне, что и в текущем году, – 12 тыс. руб. (п. 3 действующего постановления), а после указанной даты возрастет до 14,5 тыс. руб. Напомним, что данный показатель используется для определения размера региональной социальной доплаты к пенсии.

Размеры пособий (социальных выплат) на 2016 год

Постановление городского правительства определяет размеры отдельных социальных выплат на 2016 год.

Дополнительное пособие по беременности и родам (женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом) размер выплаты составляет 1,5 рублей.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в срок до 20 недель беременности, с 1 января составит 600 рублей.

Единовременная компенсационная выплата на размещение расходов в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составит 5,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей - 14,5 тыс. рублей.

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей с нового года составит 50 тыс. рублей.

Ежемесячная компенсационная выплата многодетным матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию, в 2015 году будет 10 тыс. рублей.

Единовременная материальная помощь вдовам Героев советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы составит 3 тыс. рублей.

Единовременные выплаты семьям юбиляров супружеской жизни, проживающим в Москве, в связи с

  • 50-летним юбилеем составит 6 тыс. рублей,

  • 55-летним юбилеем - 7 тыс. рублей,

  • 60-летним юбилеем - 8 тыс. рублей,

  • 65-летним юбилеем - 9 тыс. рублей,

  • 70-летним юбилеем - 10 тыс. рублей.

Единовременная выплата долгожителям-москвичам в возрасте 101 года и старше утверждена в размере 10 тыс. рублей, столетним юбилярам - 25 тыс. рублей.

Ежемесячные компенсационные выплаты к пенсиям участникам обороны Москвы с 1 января 2015 года утверждены в размере 2780 рублей.

Ежемесячная компенсационная выплата к пенсиям Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой славы составит 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, правительство Москвы будет выплачивать дополнительное ежемесячное денежное обеспечение этим категориям награжденных в размере 16 тыс. рублей.

Таблица. Размеры социальных выплат на 2016 год: пособия для детей, многодетных семей, инвалидов

+------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование социальной выплаты |Размер |
| п/п | |выплаты|
| | |(рубли)|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1 |Социальные выплаты семьям с детьми |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.1 |Выплаты при рождении (усыновлении) детей: |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.1.1 |Дополнительное пособие по беременности и родам| 1500|
| |(женщинам, уволенным в связи с ликвидацией| |
| |организации либо прекращением деятельности| |
| |работодателем - физическим лицом) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.1.2 |Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в| 600|
| |медицинских организациях, осуществляющих| |
| |медицинскую деятельность на территории города| |
| |Москвы, в срок до 20 недель беременности | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.1.3 |Единовременная компенсационная выплата на| |
| |возмещение расходов в связи с рождением| |
| |(усыновлением) ребенка: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.1.3.1 |на первого ребенка | 5500|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.1.3.2 |на второго и последующих детей | 14500|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.1.4 |Единовременная компенсационная выплата на| 50000|
| |возмещение расходов в связи с рождением| |
| |одновременно трех и более детей | |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.2 |Выплаты малообеспеченным семьям |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |Ежемесячное пособие на ребенка: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.2.1.1 |Семьям, имеющим доход ниже величины прожиточного| |
| |минимума, установленного Правительством Москвы в| |
| |расчете на душу населения: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.2.1.1.1 |на детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до| |
| |18 лет: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
|1.2.1.1.1.1 |одиноких матерей (отцов) | 2500|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
|1.2.1.1.1.2 |военнослужащих, проходящих военную службу по| 1900|
| |призыву, родителя, находящегося в розыске | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
|1.2.1.1.1.3 |в остальных семьях | 1500|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.2.1.1.2 |на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
|1.2.1.1.2.1 |одиноких матерей (отцов) | 4500|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
|1.2.1.1.2.2 |военнослужащих, проходящих военную службу по| 3300|
| |призыву, родителя, находящегося в розыске | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
|1.2.1.1.2.3 |в остальных семьях | 2500|
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.3 |Выплаты многодетным семьям |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение| |
| |расходов в связи с ростом стоимости жизни| |
| |многодетным семьям: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.1.1 |с 3-4 детьми в возрасте до 16 лет (обучающимися в| 600|
| |образовательных организациях, реализующих основные| |
| |образовательные программы начального общего,| |
| |основного общего, среднего общего образования, до| |
| |достижения возраста 18 лет) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.1.2 |с 5 и более детьми в возрасте до 16 лет| 750|
| |(обучающимися в образовательных организациях,| |
| |реализующих основные образовательные программы| |
| |начального общего, основного общего, среднего| |
| |общего образования, до достижения возраста 18 лет) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.2 |Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение| 900|
| |товаров детского ассортимента многодетным семьям,| |
| |имеющим 5 и более несовершеннолетних детей (на одну| |
| |многодетную семью) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.3 |Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение| 900|
| |товаров детского ассортимента многодетным семьям,| |
| |имеющим 10 и более детей, при наличии в семье| |
| |одного и более детей, не достигших возраста 18 лет,| |
| |независимо от факта их обучения или работы (на одну| |
| |многодетную семью) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.4 |Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим| 750|
| |10 и более детей, на каждого ребенка в возрасте до| |
| |16 лет, на обучающегося по очной форме обучения в| |
| |образовательной организации, реализующей основные| |
| |образовательные программы начального общего,| |
| |основного общего, среднего общего образования,| |
| |профессиональной образовательной организации или| |
| |образовательной организации высшего образования в| |
| |возрасте до 23 лет | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.5 |Ежемесячная компенсационная выплата многодетным| 10000|
| |матерям, родившим 10 и более детей и получающим| |
| |пенсию | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.6 |Ежегодная компенсационная выплата семьям, имеющим| 10000|
| |10 и более детей, к Международному дню семьи | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.7 |Ежегодная компенсационная выплата семьям, имеющим| 15000|
| |10 и более детей, ко Дню знаний | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.8 |Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение| |
| |расходов по оплате за жилое помещение и| |
| |коммунальные услуги многодетным семьям: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.8.1 |с 3-4 детьми | 522|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.8.2 |с 5 и более детьми | 1044|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.9 |Ежемесячная компенсационная выплата многодетным| 230|
| |семьям за пользование телефоном | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.3.10 |Ежегодная компенсационная выплата на приобретение| 5000|
| |комплекта детской одежды для посещения занятий на| |
| |период обучения детей из многодетных семей на| |
| |каждого ребенка, обучающегося в образовательной| |
| |организации, реализующей основные образовательные| |
| |программы начального общего, основного общего,| |
| |среднего общего образования | |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.4 |Выплаты семьям инвалидов и детей-инвалидов |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.4.1 |Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому| 6000|
| |уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет| |
| |или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.4.2 |Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в| 6000|
| |возрасте до 18 лет неработающим родителям,| |
| |являющимся инвалидами I или II группы | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.4.3 |Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим| 1450|
| |кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и| |
| |инвалидам с детства в возрасте до 23 лет | |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.5 |Выплаты отдельным категориям семей с детьми |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 1.5.1 |Ежемесячная компенсационная выплата на детей в| 1500|
| |возрасте до полутора лет (женщинам, уволенным в| |
| |связи с ликвидацией организации либо прекращением| |
| |деятельности работодателем - физическим лицом в| |
| |период беременности, отпуска по беременности и| |
| |родам, отпуска по уходу за ребенком) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2 |Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение| |
| |расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным| |
| |категориям семей с детьми: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2.1 |одиноким матерям (отцам) на детей: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2.1.1 |в возрасте до 16 лет (обучающихся в образовательных| 750|
| |организациях, реализующих основные образовательные| |
| |программы начального общего, основного общего,| |
| |среднего общего образования, до достижения ими| |
| |возраста 18 лет), среднедушевой доход которых не| |
| |превышает величину прожиточного минимума в расчете| |
| |на душу населения, установленную Правительством| |
| |Москвы | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2.1.2 |в возрасте до 16 лет (обучающихся в образовательных| 300|
| |организациях, реализующих основные образовательные| |
| |программы начального общего, основного общего,| |
| |среднего общего образования, до достижения ими| |
| |возраста 18 лет), имеющим среднедушевой доход выше| |
| |величины прожиточного минимума в расчете на душу| |
| |населения, установленной Правительством Москвы | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2.2 |на детей военнослужащих, проходящих военную службу| 600|
| |по призыву | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2.3 |из семей, в которых один из родителей уклоняется от| 600|
| |уплаты алиментов | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.2.4 |в случае, когда оба родителя не работают| 600|
| |(нетрудоспособны) и имеют ребенка в возрасте до| |
| |1,5 лет | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.3 |Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение| |
| |роста стоимости продуктов питания отдельным| |
| |категориям граждан на детей до 3 лет: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.3.1 |одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с| 675|
| |детьми-инвалидами, семьям военнослужащих,| |
| |проходящих военную службу по призыву, семьям, в| |
| |которых один из родителей уклоняется от уплаты| |
| |алиментов | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 1.5.3.2 |студенческим семьям | 1875|
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 2 |Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения|
| |родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся|
| |без попечения родителей |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 2.1 |Единовременная компенсационная выплата| 24000|
| |детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения| |
| |родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей, по окончании их| |
| |пребывания в государственных организациях города| |
| |Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без| |
| |попечения родителей, и негосударственных| |
| |организациях для детей-сирот и детей, оставшихся| |
| |без попечения родителей, в которые указанные дети| |
| |были помещены под надзор уполномоченными органами в| |
| |сфере организации и деятельности по опеке,| |
| |попечительству и патронажу в городе Москве | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.2 |Единовременная компенсационная выплата лицам из| 24000|
| |числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения| |
| |родителей, по окончании нахождения в приемной| |
| |семье, на патронатном воспитании, при прекращении| |
| |попечительства в связи с достижением возраста| |
| |18 лет | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3 |Единовременные денежные выплаты детям-сиротам,| |
| |детям, оставшимся без попечения родителей,| |
| |находившимся на семейных формах устройства (под| |
| |попечительством, в приемной семье, на патронатном| |
| |воспитании), лицам из числа детей-сирот и детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей, - выпускникам| |
| |государственных образовательных организаций города| |
| |Москвы, реализующих основные образовательные| |
| |программы начального общего, основного общего,| |
| |среднего общего образования, и частных| |
| |образовательных организаций, осуществляющих| |
| |образовательную деятельность на территории города| |
| |Москвы и реализующих основные образовательные| |
| |программы начального общего, основного общего,| |
| |среднего общего образования: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3.1 |при зачислении в профессиональные образовательные| 20639|
| |организации и образовательные организации высшего| |
| |образования, из них: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3.1.1 |единовременное денежное пособие | 12000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3.1.2 |денежная компенсация на приобретение одежды и обуви| 8639|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3.2 |при трудоустройстве, из них: | 79416|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3.2.1 |единовременное денежное пособие | 12000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.3.2.2 |денежная компенсация на приобретение одежды, обуви,| 67416|
| |мягкого инвентаря, оборудования | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4 |Единовременная выплата средств детям-сиротам и| |
| |детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из| |
| |числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения| |
| |родителей, при выпуске из государственных| |
| |организаций города Москвы для детей-сирот и детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей, и| |
| |негосударственных организаций для детей-сирот и| |
| |детей, оставшихся без попечения родителей, в| |
| |которые указанные дети были помещены под надзор| |
| |уполномоченными органами в сфере организации и| |
| |деятельности по опеке, попечительству и патронажу в| |
| |городе Москве: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4.1 |при зачислении в профессиональные образовательные| 20639|
| |организации и образовательные организации высшего| |
| |образования, из них: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4.1.1 |единовременное денежное пособие | 12000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4.1.2 |денежная компенсация на приобретение комплекта| 8639|
| |новой сезонной одежды и обуви | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4.2 |при трудоустройстве, из них: | 79416|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4.2.1 |единовременное денежное пособие | 12000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.4.2.2 |денежная компенсация на приобретение одежды, обуви,| 67416|
| |мягкого инвентаря, оборудования | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.5 |Единовременная выплата средств детям-сиротам и| 79416|
| |детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из| |
| |числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения| |
| |родителей, при выпуске из государственных| |
| |профессиональных образовательных организаций города| |
| |Москвы, государственных образовательных организаций| |
| |города Москвы высшего образования (за исключением| |
| |продолжающих обучение по очной форме обучения| |
| |следующего уровня профессионального образования),| |
| |из них: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.5.1 |единовременное денежное пособие | 12000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.5.2 |денежная компенсация на приобретение одежды, обуви,| 67416|
| |мягкого инвентаря, оборудования | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.6 |Выплата ежемесячных денежных средств опекунам,| |
| |попечителям, приемным родителям, патронатным| |
| |воспитателям на содержание: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.6.1 |каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без| 15000|
| |попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет,| |
| |не являющегося ребенком-инвалидом | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.6.2 |каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без| 20000|
| |попечения родителей, в возрасте от 12 лет до| |
| |18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.6.3 |каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без| 18000|
| |попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет,| |
| |не являющегося ребенком-инвалидом и| |
| |воспитывающегося в семье, в которую устроены на| |
| |воспитание трое и более детей-сирот или детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.6.4 |каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без| 23000|
| |попечения родителей, в возрасте от 12 лет до| |
| |18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и| |
| |воспитывающегося в семье, в которую устроены на| |
| |воспитание трое и более детей-сирот или детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.6.5 |каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет из| 25000|
| |числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения| |
| |родителей | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.7 |Ежемесячная компенсационная выплата отдельным| 3000|
| |категориям детей, оставшихся без попечения| |
| |родителей, из числа подкинутых, оставленных и| |
| |отказных детей | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.8 |Ежемесячная компенсационная выплата опекунам,| 928|
| |попечителям на возмещение расходов по оплате за| |
| |жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в| |
| |жилом помещении, в котором фактически проживает| |
| |подопечный ребенок | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.9 |Ежемесячная компенсационная выплата на содержание| 3000|
| |детей: | |
| |- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения| |
| |родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей, которые| |
| |обучаются по очной форме обучения в государственных| |
| |профессиональных образовательных организациях,| |
| |государственных образовательных организациях| |
| |высшего образования и которые состоят в браке с| |
| |такими же лицами, либо в случаях расторжения брака| |
| |между ними или смерти одного из супругов; | |
| |- одиноким матерям, которые являются| |
| |детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения| |
| |родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,| |
| |оставшихся без попечения родителей, и которые| |
| |обучаются по очной форме обучения в государственных| |
| |профессиональных образовательных организациях,| |
| |государственных образовательных организациях| |
| |высшего образования | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.10 |Ежемесячная компенсационная выплата лицам,| |
| |усыновившим на территории города Москвы после 1| |
| |января 2009 г. (даты вступления в силу решения суда| |
| |об усыновлении) ребенка-сироту или ребенка,| |
| |оставшегося без попечения родителей: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.10.1 |на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет,| 15000|
| |не являющегося ребенком-инвалидом | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.10.2 |на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет,| 20000|
| |не являющегося ребенком-инвалидом | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.10.3 |на каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом | 25000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.11 |Ежемесячная компенсационная выплата лицам,| |
| |усыновившим на территории города Москвы после 1| |
| |января 2009 г. (даты вступления в силу решения суда| |
| |об усыновлении) троих и более детей-сирот или| |
| |детей, оставшихся без попечения родителей: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.11.1 |на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет,| 18000|
| |не являющегося ребенком-инвалидом | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.11.2 |на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет,| 23000|
| |не являющегося ребенком-инвалидом | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.11.3 |на каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом | 25000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 2.12 |Ежемесячная денежная компенсация лицам из числа| 12000|
| |детей-сирот, детей, оставшихся без попечения| |
| |родителей, обучающимся по очной форме обучения в| |
| |государственных профессиональных образовательных| |
| |организациях города Москвы, образовательных| |
| |организациях города Москвы высшего образования, в| |
| |целях обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким| |
| |инвентарем, предметами хозяйственного обихода,| |
| |личной гигиены, лекарственными препаратами | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 3 |Именные стипендии Правительства Москвы студентам| 6500|
| |государственных образовательных организаций высшего| |
| |образования, осуществляющих образовательную| |
| |деятельность по имеющим государственную| |
| |аккредитацию образовательным программам и| |
| |расположенных на территории города Москвы, частных| |
| |образовательных организаций высшего образования,| |
| |осуществляющих образовательную деятельность по| |
| |имеющим государственную аккредитацию| |
| |образовательным программам и расположенных на| |
| |территории города Москвы | |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4 |Социальные выплаты отдельным категориям граждан |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.1 |Единовременные выплаты |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.1.1 |Единовременная материальная помощь вдовам Героев| 3000|
| |Советского Союза, Героев Российской Федерации и| |
| |полных кавалеров ордена Славы | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.2 |Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской| |
| |жизни, проживающим в городе Москве, в связи с: | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.2.1 |50-летним юбилеем | 10000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.2.2 |55-летним юбилеем | 11000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.2.3 |60-летним юбилеем | 12000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.2.4 |65-летним юбилеем | 13000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.2.5 |70-летним юбилеем | 15000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.3 |Единовременная выплата столетним юбилярам (в| |
| |возрасте 100 лет и старше) - жителям города Москвы:| |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.3.1 |долгожителям в возрасте 101 года и старше | 10000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.3.2 |100-летним юбилярам | 25000|
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.4 |Выплата реабилитированным гражданам, лицам,| 3330|
| |признанным пострадавшими от политических репрессий,| |
| |а также членам семей реабилитированных,| |
| |пострадавшим в результате репрессий, компенсации за| |
| |неиспользованное право на санаторно-курортное| |
| |лечение в истекшем календарном году | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.5 |Дополнительная выплата к социальному пособию на| 11000|
| |погребение лицам, производившим погребение умерших| |
| |пенсионеров, не подлежавших обязательному| |
| |социальному страхованию на случай временной| |
| |нетрудоспособности и в связи с материнством на день| |
| |смерти; лиц, не подлежавших обязательному| |
| |социальному страхованию на случай временной| |
| |нетрудоспособности и в связи с материнством на день| |
| |смерти и не являвшихся пенсионерами; а также в| |
| |случае рождения мертвого ребенка по истечении 154| |
| |дней беременности | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.1.6 |Компенсация понесенных расходов на ритуальные| 38400|
| |услуги умерших инвалидов Великой Отечественной| |
| |войны 1941-1945 гг. и участников Великой| |
| |Отечественной войны 1941-1945 гг. с учетом| |
| |полученного социального пособия на погребение либо| |
| |суммы возмещения затрат пенсионными органами| |
| |федеральных органов исполнительной власти | |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.2 |Ежемесячные городские денежные выплаты льготным категориям |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.2.1 |Ежемесячная городская денежная выплата| 865|
| |реабилитированным гражданам и лицам, признанным| |
| |пострадавшими от политических репрессий | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.2 |Ежемесячная городская денежная выплата труженикам| 748|
| |тыла | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.3 |Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам| 495|
| |труда и ветеранам военной службы | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.4 |Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного| 189|
| |проезда на общественном транспорте общего| |
| |пользования в городском сообщении | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.5 |Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного| 94|
| |проезда на железнодорожном транспорте в пригородном| |
| |сообщении | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.6 |Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного| 554|
| |лекарственного обеспечения | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.7 |Ежемесячная компенсационная выплата на обслуживание| 350|
| |мобильного телефона инвалидам Великой Отечественной| |
| |войны 1941-1945 гг. и участникам Великой| |
| |Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющим| |
| |квартирных телефонов | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.8 |Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг| 460|
| |местной телефонной связи гражданам льготных| |
| |категорий, указанных в пунктах 4, 5 приложения 1 к| |
| |постановлению Правительства Москвы от 8 февраля| |
| |2005 г. N 62-ПП "О реализации мер социальной| |
| |поддержки по оплате за телефон" | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.2.9 |Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг| 230|
| |местной телефонной связи гражданам льготных| |
| |категорий, указанных в пунктах 1-3, 6-10 приложения| |
| |1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля| |
| |2005 г. N 62-ПП "О реализации мер социальной| |
| |поддержки по оплате за телефон" | |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.3 |Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан |
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.3.1 |Ежемесячные социальные выплаты гражданам старшего поколения|
|------------+-----------------------------------------------------------|
| 4.3.1.1 |Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам| 1000|
| |Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и| |
| |участникам Великой Отечественной войны| |
| |1941-1945 гг. в целях частичной компенсации| |
| |стоимости основных продуктов питания из социально| |
| |необходимого набора | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.3.1.2 |Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам| 1000|
| |вследствие военной травмы, полученной в период| |
| |Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не| |
| |выработавшим стажа для назначения полной пенсии по| |
| |старости (за выслугу лет) | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.3.1.3 |Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам с| 1000|
| |детства вследствие ранения в годы Великой| |
| |Отечественной войны 1941-1945 гг. | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.3.1.4 |Ежемесячная компенсационная выплата женщинам -| 1000|
| |инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.| |
| |и женщинам - участницам Великой Отечественной войны| |
| |1941-1945 гг. | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.3.1.5 |Ежемесячная компенсационная выплата лицам,| 1000|
| |награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу| |
| |крови в годы Великой Отечественной войны| |
| |1941-1945 гг. | |
|------------+---------------------------------------------------+-------|
| 4.3.1.6 |Ежемесячная компенсационная выплата участникам| 4000|
