Утверждено Постановлением Правительства Москвы от 15 декабря 2015 года № 880-ПП. «О проездных билетах и тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении (за исключением железнодорожного транспорта)»
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
Кроме того, Правительство Москвы решило сократить расходы перевозчиков, отсюда стоимость проездных билетов в подземке в 2016 года в среднем увеличится на 6,9%, кроме безлимитных.Надо отметить, что цены на все Единые безлимитные билеты в 2016 году не изменятся. Речь идет о "Единых" проездных на 1, 3, 7 суток и 30, 90 и 365 дней. Полную таблицу тарифов на наземном транспорте и метро в 2016 году см. ниже
Также сохранятся все льготы для пассажиров, пользующихся Социальной картой москвича. А цены на проездные билеты для школьников и студентов останутся самыми низкими среди крупных городов России. Правительство Москвы будет субсидировать проезд учащихся в размере 75%.
Цены на билеты в метрополитене и наземном транспорте в 2016 году
Корректировка цен коснется лимитированных проездных. Все цены на билеты в 2016 году см. тарифы Мосгортранса>>Билеты ТАТ (автобус, троллейбус, трамвай)
- 1 поездка будет стоить 35 руб. (было 30 руб.)
- 60 поездок подорожает до 1000 руб. (было 850 руб.)
- билет на наземном транспорте на 30 дней будет стоить 970 руб. вместо 930 прежних
- 90 дней - 2500 рублей (было 2400 руб.)
- проезд на год будет теперь стоить в 2016 году на наземном транспорте 8400 рублей, ранее надо было заплатить 8000 руб.
- на 20 поездок в 2016 году обойдется в 650 рублей (было 580 руб),
- на 40 поездок - 1300 руб. (было 1160 руб.)
- на 60 – в 1 570 руб. (было 1400 руб).
- 32 рубля за поездку,
- 31 рубль за поездку на наземном транспорте.
- 60 поездок - 2400 рублей (было 2100 руб.)
В 2016 году повышение цены на билет в метро для студентов не будет значительным и составит всего лишь 5 руб., а на наземном транспорте - 10 рублей.
- В метро билет будет стоить 365 руб. (было 360 руб.)
- В НГПТ (наземном городском пассажирском транспорте) - 240 рублей (было 230 руб.)
«Перевозчикам было дано распоряжение оптимизировать свои расходы без ущерба качеству обслуживания пассажиров и объему транспортной работы. В частности, было принято решение не индексировать заработную плату сотрудников. Кроме того, у транспортного комплекса есть другие способы экономии. В прошлом году транспортные предприятия сэкономили около 1,5 млрд рублей на печати бумажных проездных за счет появления карты «Тройка», - пояснила заместитель руководителя Департамента транспорта Алина Бисембаева.
Предприятия транспортного комплекса Москвы сделали шаги в сторону оптимизации внутренних расходов за счет усиления борьбы с безбилетниками, изъятию неправомерно используемых социальных карт.
«Прозрачные конкурсные процедуры, экономия на закупках – все эти принятые меры обеспечили оптимизацию расходов предприятий и помогли нам поддерживать тарифы на стабильном уровне, корректируя их существенно ниже уровня инфляции», - отметил заместитель Мэра Москвы, Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.В процессе индексации билетов на транспорт в 2016 году из меню будут исключены некоторые виды непопулярных билетов, а также билеты с более высокой стоимостью одной поездки, чем по карте «Тройка». В результате этих изменений ассортимент билетов будет сокращен с 56 наименований до 37.
Подробнее с новыми тарифами вы можете ознакомиться ниже.
Таблица стоимости билетов на метро и ТАТ в 2016 году
Тарифы на услуги ГУП «Мосгортранс» с 1 января 2016 года
Виды проездных билетов | Стоимость, руб. | Срок действия | Территориальная зона действия |
Проездные билеты с лимитом поездок на автобус, троллейбус, трамвай: | |||
не более 60 поездок | 1000 | 90 дней* | А, Б в части ЗелАО |
на провоз не более 1 места багажа | 60 | 5 дней* | А, Б в части ЗелАО |
Месячные проездные билеты без лимита поездок: | |||
Единый билет на наземный городской пассажирский транспорт, метрополитен, монорельс, но не более 70 поездок на метрополитене и/или монорельсе | 2550 | календарный месяц | А, Б, А↔Б |
Для обучающихся по очной форме обучения в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования. Обеспечивает также право льготного проезда в пригородном автобусе: | |||
Льготный билет на наземный городской пассажирский транспорт общего пользования без лимита поездок | 240 | календарный месяц | А, Б, А↔Б |
Проездные билеты без лимита поездок на автобус, троллейбус, трамвай: | |||
на 30 дней | 970 | 30 дней* | А, Б в части ЗелАО |
на 90 дней | 2500 | 90 дней* | А, Б в части ЗелАО |
на 365 дней | 8400 | 365 дней* | А, Б в части ЗелАО |
Транспортное приложение (электронное) для проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае: | |||
на 1 поездку по приложению (электронному) к банковской карте | 31 | с момента изготовления на срок действия банковской карты | А, Б |
на 1 поездку по приложению (электронному) к электронному средству платежей | 31 | с момента изготовления на срок действия средства платежа | А, Б |
Проездные билеты с лимитом поездок для проезда на автобусе: | |||
не более 1 поездки с возможностью реализации водителем в салоне подвижного состава | 35 | 5 дней* | Б (кроме ЗелАО), переходный участок |
на провоз не более 1 места багажа | 60 | 5 дней* | Б (кроме ЗелАО), переходный участок |
не более 60 поездок | 1000 | 90 дней* | Б (кроме ЗелАО), переходный участок |
Проездные билеты без лимита поездок для проезда на автобусе: | |||
на 30 дней | 970 | 30 дней* | Б (кроме ЗелАО), переходный участок |
на 90 дней | 2500 | 90 дней* | Б (кроме ЗелАО), переходный участок |
на 365 дней | 8400 | 365 дней* | Б (кроме ЗелАО), переходный участок |
Проездные билеты для проезда на автобусе: | |||
не более 1 поездки с возможностью реализации водителем в салоне подвижного состава | 55 | 5 дней* | А↔Б |
Месячный билет без лимита поездок для проезда на автобусе | 1700 | календарный месяц | А↔Б |
Единые билеты для проезда в наземном городском пассажирском транспорте, метрополитене, монорельсе | |||
Проездные билеты с лимитом поездок: | |||
не более 1 поездки с возможностью реализации водителем в салоне подвижного состава | 50 | 5 дней* | А, Б, А↔Б |
не более 2 поездок | 100 | 5 дней* | А, Б, А↔Б |
не более 20 поездок | 650 | 90 дней* | А, Б, А↔Б |
не более 40 поездок | 1300 | 90 дней* | А, Б, А↔Б |
не более 60 поездок | 1570 | 90 дней* | А, Б, А↔Б |
Проездные билеты без лимита поездок: | |||
на 1 сутки | 210 | 1 сутки*** | А, Б в части ЗелАО |
на 3 суток | 400 | 3 суток *** | А, Б в части ЗелАО |
на 7 суток | 800 | 7 суток*** | А, Б в части ЗелАО |
на 30 дней | 2000 | 30 дней* | А, Б в части ЗелАО |
на 90 дней | 5000 | 90 дней* | А, Б в части ЗелАО |
на 365 дней | 18200 | 365 дней* | А, Б в части ЗелАО |
«Кошелек» (электронный проездной билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах уплаченной суммы): | |||
1 поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае | 31 | с момента изготовления на срок действия носителя информации | А, Б |
1 поездка на наземном городском пассажирском транспорте, метрополитене и монорельсе | 49 | с момента изготовления на срок действия носителя информации | А, Б в части ЗелАО |
Билеты «90 минут» для проезда на наземном городском пассажирском транспорте, метрополитене и монорельсе: | |||
не более 1 поездки | 60 | 5 дней** | А, Б в части ЗелАО |
не более 2 поездок | 120 | 5 дней** | А, Б в части ЗелАО |
не более 60 поездок | 2400 | 90 дней* | А, Б в части ЗелАО |
_____________
* Включая день продажи
** Со дня продажи
***С момента первого прохода. Начало использования — не позднее 10 суток с момента продажи*