Правительством Москвы определены размеры некоторых видов соцвыплат на 2017 год. Решение прописано в Постановлении Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. № 816-ПП "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2017 год". Таблица всех размеров социальных выплат (пособий) в г. Москве на 2017 год. Каков размер пособия на ребенка в 2017 году, для семей с детьми, пособия при рождении ребенка, размер выплат на инвалидов и пенсионеров в 2017 году в Москве?
Пошаговая инструкция заполнения электронного заявления на сайте госуслуг и оформление пособия (скачать)
В основном, величина социальных выплат сохранилась на уровне 2016 г. Аналогична ситуация и с размером городского социального стандарта, используемого в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии. Он по-прежнему равен 14 500 руб.
Размер пособий (выплат) на ребенка в 2017 году
Не изменился размер ежемесячного пособия на ребенка семьям, чей доход ниже величины регионального прожиточного минимума, а возраст детей от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет, причем мать или отец являются одинокими. И в следующем году он составит 2 500 руб.
Ежемесячная компенсационная выплата многодетным матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсии, также как и в 2016 г., составит 10 000 руб.
Ежемесячная компенсационная выплата лицу, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, будет равна 6 000 руб.
Единовременные выплаты юбилярам и усыновителям
В 2017 году будут по-новому получать пособия по уходу за ребенком и по беременности из ФСС РФ
В 2017 г. появится новый вид выплат - единовременная выплата родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком "Родительская слава города Москвы". Она составит 125 000 руб. Данного знака удостаиваются люди, прожившие в браке не менее 10 лет, воспитавшие пять и более детей. Награда присуждается семьям, воспитавших достойных граждан страны.
При определении ее получателей учитывают уровень социальной активности родителей (усыновителей) и их детей, нравственные устои семьи, факт создания условий для достижения ребятами высоких результатов в различных сферах деятельности: трудовой, учебной, творческой, спортивной и т.д.
Полная таблица всех размеров социальных выплат (пособий) в г. Москве на 2017 год
Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2016 г. N 816-ПП "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2017 год" вступает в силу с 1 января 2017 года.
N п/п |
Наименование выплаты | Размер выплаты (рублей) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Социальные выплаты семьям с детьми | |
1.1 | Выплаты при рождении (усыновлении) детей: | |
1.1.1 | Дополнительное пособие по беременности и родам | 1500 |
1.1.2 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности | 600 |
1.1.3 | Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка: | |
1.1.3.1 | на первого ребенка | 5500 |
1.1.3.2 | на второго и последующих детей | 14500 |
1.1.4 | Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей | 50000 |
1.2 | Выплаты малообеспеченным семьям | |
1.2.1 | Ежемесячное пособие на ребенка: | |
1.2.1.1 | Семьям, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы в расчете на душу населения: | |
1.2.1.1.1 | на детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет: | |
1.2.1.1.1.1 | одиноких матерей (отцов) | 2500 |
1.2.1.1.1.2 | военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, находящегося в розыске | 1900 |
1.2.1.1.1.3 | в остальных семьях | 1500 |
1.2.1.1.2 | на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: | |
1.2.1.1.2.1 | одиноких матерей (отцов) | 4500 |
1.2.1.1.2.2 | военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, находящегося в розыске | 3300 |
1.2.1.1.2.3 | в остальных семьях | 2500 |
1.3 | Выплаты многодетным семьям | |
1.3.1 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям: | |
1.3.1.1 | с 3-4 детьми | 600 |
1.3.1.2 | с 5 и более детьми | 750 |
1.3.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетной семье, имеющей 5 и более несовершеннолетних детей | 900 |
1.3.3 | Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетной семье, имеющей 10 и более детей | 900 |
1.3.4 | Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей | 750 |
1.3.5 | Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию | 10000 |
1.3.6 | Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, к Международному дню семьи | 10000 |
1.3.7 | Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, ко Дню знаний | 15000 |
1.3.8 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям: | |
1.3.8.1 | с 3-4 детьми | 522 |
1.3.8.2 | с 5 и более детьми | 1044 |
1.3.9 | Ежемесячная компенсационная выплата многодетной семье за пользование телефоном | 230 |
1.3.10 | Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения | 5000 |
1.3.11 | Единовременная выплата родителям (усыновителям), награжденным Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" | 125000 |
1.4 | Выплаты семьям инвалидов и детей-инвалидов | |
1.4.1 | Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет | 6000 |
1.4.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I или II группы | 6000 |
1.4.3 | Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет | 1450 |
1.5 | Выплаты отдельным категориям семей с детьми | |
1.5.1 | Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет | 1500 |
1.5.2 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми: | |
1.5.2.1 | на детей одиноких матерей (отцов): | |
1.5.2.1.1 | среднедушевой доход семей которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством Москвы | 750 |
1.5.2.1.2 | среднедушевой доход семей которых выше величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Москвы | 300 |
1.5.2.2 | на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 600 |
1.5.2.3 | на детей из семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов | 600 |
1.5.2.4 | на детей в возрасте до 1,5 лет, родители которых являются инвалидами и (или) пенсионерами | 600 |
1.5.3 | Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей до 3 лет: | |
1.5.3.1 | одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов | 675 |
1.5.3.2 | студенческим семьям | 1875 |
2 | Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |
2.1 | Единовременная компенсационная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в государственных организациях города Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые указанные дети были помещены под надзор уполномоченными органами в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Москве | 24000 |
2.2 | Единовременная компенсационная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании нахождения в приемной семье, на патронатном воспитании, при прекращении попечительства в связи с достижением возраста 18 лет | 24000 |
2.3 | Единовременные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находившимся на семейных формах устройства (под попечительством, в приемной семье, на патронатном воспитании), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускникам государственных образовательных организаций города Москвы, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы и реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования: | |
2.3.1 | при зачислении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, из них: | 20639 |
2.3.1.1 | единовременное денежное пособие | 12000 |
2.3.1.2 | денежная компенсация на приобретение одежды и обуви | 8639 |
2.3.2 | при трудоустройстве, из них: | 79416 |
2.3.2.1 | единовременное денежное пособие | 12000 |
2.3.2.2 | денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | 67416 |
2.4 | Единовременная выплата средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из государственных организаций города Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и негосударственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые указанные дети были помещены под надзор уполномоченными органами в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу в городе Москве: | |
2.4.1 | при зачислении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, из них: | 20639 |
2.4.1.1 | единовременное денежное пособие | 12000 |
2.4.1.2 | денежная компенсация на приобретение комплекта новой сезонной одежды и обуви | 8639 |
2.4.2 | при трудоустройстве, из них: | 79416 |
2.4.2.1 | единовременное денежное пособие | 12000 |
2.4.2.2 | денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | 67416 |
2.5 | Единовременная выплата средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из государственных профессиональных образовательных организаций города Москвы, государственных образовательных организаций города Москвы высшего образования (за исключением продолжающих обучение по очной форме обучения следующего уровня профессионального образования), из них: | 79416 |
2.5.1 | единовременное денежное пособие | 12000 |
2.5.2 | денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | 67416 |
2.6 | Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание: | |
2.6.1 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 16500 |
2.6.2 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 22000 |
2.6.3 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 19800 |
2.6.4 | каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей | 25300 |
2.6.5 | каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 27500 |
2.7 | Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (приемным родителям), патронатному воспитателю: | |
2.7.1 | на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание | 16700 |
2.7.2 | на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, являющегося ребенком-инвалидом и переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание | 28390 |
2.8 | Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей, из числа подкинутых, оставленных и отказных детей | 3000 |
2.9 | Ежемесячная компенсационная выплата опекунам, попечителям на возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически проживает подопечный ребенок | 928 |
2.10 | Ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей: - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования и которые состоят в браке с такими же лицами, либо в случаях расторжения брака между ними или смерти одного из супругов; - одиноким матерям, которые являются детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые обучаются по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего образования | 3000 |
2.11 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей: | |
2.11.1 | на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 16500 |
2.11.2 | на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 22000 |
2.11.3 | на каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом | 27500 |
2.12 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г. троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей: | |
2.12.1 | на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 19800 |
2.12.2 | на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом | 25300 |
2.12.3 | на каждого ребенка, являющегося ребенком-инвалидом | 27500 |
2.13 | Ежемесячная денежная компенсация лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях города Москвы, образовательных организациях города Москвы высшего образования, в целях обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственными препаратами | 12000 |
3 | Именные стипендии Правительства Москвы студентам государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы, частных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и расположенных на территории города Москвы | 6500 |
4 | Социальные выплаты отдельным категориям граждан | |
4.1 | Единовременные выплаты | |
4.1.1 | Единовременная материальная помощь вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 3000 |
4.1.2 | Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с: | |
4.1.2.1 | 50-летним юбилеем | 10000 |
4.1.2.2 | 55-летним юбилеем | 11000 |
4.1.2.3 | 60-летним юбилеем | 12000 |
4.1.2.4 | 65-летним юбилеем | 13000 |
4.1.2.5 | 70-летним юбилеем | 15000 |
4.1.3 | Единовременная выплата в связи с празднованием столетнего юбилея: | |
4.1.3.1 | 100-летним юбилярам | 25000 |
4.1.3.2 | долгожителям в возрасте 101 года и старше | 10000 |
4.1.4 | Выплата реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам семей реабилитированных, пострадавшим в результате репрессий, компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение в истекшем календарном году | 3330 |
4.1.5 | Дополнительная выплата к социальному пособию на погребение лицам, производившим погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; лиц, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами; а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности | 11000 |
4.1.6 | Компенсация понесенных расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с учетом полученного социального пособия на погребение либо суммы возмещения затрат пенсионными органами федеральных органов исполнительной власти | 38400 |
4.2 | Ежемесячные городские денежные выплаты льготным категориям | |
4.2.1 | Ежемесячная городская денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 865 |
4.2.2 | Ежемесячная городская денежная выплата труженикам тыла | 748 |
4.2.3 | Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы | 495 |
4.2.4 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на общественном транспорте общего пользования в городском сообщении | 189 |
4.2.5 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении | 94 |
4.2.6 | Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного лекарственного обеспечения | 554 |
4.2.7 | Ежемесячная компенсационная выплата на обслуживание мобильного телефона инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющим квартирных телефонов | 350 |
4.2.8 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 4, 5 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 62-ПП "О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон" | 460 |
4.2.9 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий, указанных в пунктах 1-3, 6-10 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 62-ПП "О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон" | 230 |
4.3 | Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан | |
4.3.1 | Ежемесячные социальные выплаты гражданам старшего поколения | |
4.3.1.1 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора | 1000 |
4.3.1.2 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не выработавшим стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет) | 1000 |
4.3.1.3 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1000 |
4.3.1.4 | Ежемесячная компенсационная выплата женщинам - инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и женщинам - участницам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1000 |
4.3.1.5 | Ежемесячная компенсационная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 1000 |
4.3.1.6 | Ежемесячная компенсационная выплата участникам обороны Москвы | 4000 |
4.3.1.7 | Ежемесячная компенсационная выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 1500 |
4.3.1.8 | Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 16000 |
4.3.1.9 | Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак | 8000 |
4.3.1.10 | Ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации | 8000 |
4.3.1.11 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта: - чемпионам и призерам Олимпийских игр, получающим пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшим 60-летнего возраста - мужчины, 55-летнего возраста - женщины, или пенсию по инвалидности; - чемпионам и призерам Паралимпийских или Сурдлимпийских игр | 15000 |
4.3.1.12 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта: - чемпионам мира и чемпионам Европы, чемпионам мира по парашютному, самолетному, планерному или вертолетному видам спорта, получающим пенсию по старости, пенсию за выслугу лет и достигшим 60-летнего возраста - мужчины, 55-летнего возраста - женщины, или получающим пенсию по инвалидности; - чемпионам мира или чемпионам Европы чемпионатов, проводимых среди инвалидов, получающим пенсию | 13500 |
4.3.1.13 | Ежемесячная компенсационная выплата ветеранам из числа летно-испытательного состава, имеющим звание: - "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации"; - "Заслуженный летчик-испытатель СССР"; - "Заслуженный штурман-испытатель Российской Федерации"; - "Заслуженный штурман-испытатель СССР"; - "Заслуженный парашютист-испытатель СССР" | 15000 |
4.3.1.14 | Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лицам пенсионного возраста, удостоенным звания "Почетный гражданин города Москвы" | 15000 |
4.3.1.15 | Ежемесячная компенсационная выплата гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональным карликам | 1000 |
4.3.2 | Ежемесячные социальные выплаты ветеранам боевых действий и членам их семей | |
4.3.2.1 | Ежемесячная компенсационная выплата военнослужащим, ставшим инвалидами в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1995 года: | |
4.3.2.1.1 | инвалидам I и II группы | 6000 |
4.3.2.1.2 | инвалидам III группы | 2300 |
4.3.2.2 | Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в боевых действиях на территории Республики Афганистан: | |
4.3.2.2.1 | инвалидам I и II группы | 6000 |
4.3.2.2.2 | инвалидам III группы | 2300 |
4.3.2.3 | Ежемесячная компенсационная выплата не вступившим в повторный брак вдовам лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибших (пропавших без вести) либо умерших вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан | 3000 |
4.3.2.4 | Ежемесячная компенсационная выплата: - детям лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное время; - детям, у которых родители (один из родителей) погибли (умерли) в результате террористических актов, техногенных и других катастроф | 13000 |
4.3.2.5 | Ежемесячная компенсационная выплата родителям (отчиму, мачехе) лиц, погибших (умерших) вследствие военной травмы: - родителям военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы по призыву (кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву; - родителям лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших после увольнения с военной службы (службы) вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 3000 |
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 6 декабря 2016 г. N 816-ПП
Перечень
единовременных социальных выплат на 2017 год, размеры которых устанавливаются отдельными правовыми актами Правительства Москвы
N п/п |
Наименование единовременной социальной выплаты |
---|---|
1 | 2 |
1 | Единовременная материальная помощь в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве |
2 | Единовременная материальная помощь в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. отдельным категориям граждан, проживающих в городе Севастополе |
3 | Единовременная материальная помощь в связи с 76-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой |
4 | Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий |
Социальные выплаты и пособия
Обратите внимание на то, что оформление некоторых социальных выплат можно сделать только электронно, только через портал госуслуги.Пошаговая инструкция заполнения электронного заявления на сайте госуслуг и оформление пособия (скачать)
Предлагаем Вам воспользоваться оформлением государственных услуг НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА и обращаем Ваше внимание, что с 1 октября 2016 года заявление на выплату следующих социальных выплат многодетным семьям можно будет подать только в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы PGU.MOS.RU:
-
назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей;
-
назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;
-
назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям;
-
назначение ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям;
-
назначение ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям;
-
назначение ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более детей;
-
назначение ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.
Заявления на указанные выше услуги с 1 октября 2016 г. в МФЦ не принимаются, независимо от того, когда возникло право на социальную выплату.
Также напоминаем, что с 1 марта 2016 года заявление на выплаты единовременных пособий в связи с рождением ребенка подается только в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы PGU.MOS.RU:
1) Назначение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям (оба родителя до 30 лет);
2) Назначение единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка.
По всем остальным социальным выплатам на детей сохраняется прежний порядок обращения – по выбору гражданина – в МФЦ или через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы PGU.MOS.RU.
Подробная информация о порядке предоставления указанных услуг и необходимых документах (в том числе пошаговая инструкция заполнения электронного заявления) размещена на Портале Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в сети Интернет: http://www.dszn.ru/.
Если у Вас возникнут сложности с подачей заявления через Портал, за помощью Вы можете обратиться к консультантам любого МФЦ города Москвы.