
Биатлон
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 13.00-14.30 | Олимпийский парк Уистлера | Спринт, 7,5 км, женщины |
14.02. | 11.15-12.45 | Олимпийский парк Уистлера | Спринт, 10 км, мужчины |
16.02. | 10.30-13.45 | Олимпийский парк Уистлера | Гонка преследования, 10 км, женщины Гонка преследования, 12,5 км, мужчины |
18.02. | 10.00-15.00 | Олимпийский парк Уистлера | Индивидуальная гонка, 15 км, женщины Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины |
21.02. | 10.45-14.00 | Олимпийский парк Уистлера | Масс-старт, мужчины, 15 км Масс-старт, женщины, 12,5 км |
23.02. | 11.30-12.45 | Олимпийский парк Уистлера | Эстафета 4 х 6 км, женщины |
26.02. | 11.30-12.45 | Олимпийский парк Уистлера | Эстафета 4 х 7,5 км, мужчины |
Бобслей
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
20.02. | 17.00-19.30 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Двойки, мужчины, заезды 1 и 2 |
21.02. | 13.30-15.45 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Двойки, мужчины, заезды 3 и 4 (финал) |
23.02. | 17.00-19.00 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Двойки, женщины, заезды 1 и 2 |
24.02. | 17.00-19.00 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Двойки, женщины, заезды 3 и 4 (финал) |
26.02. | 13.30-15.45 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Четверки, мужчины, заезды 1 и 2 |
27.02. | 13.00-15.15 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Четверки, мужчины, заезды 3 и 4 (финал) |
Горнолыжный спорт
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 11.45-13.15 | Уистлер Криксайд | Скоростной спуск, мужчины |
14.02. | 10.00-14.00 | Уистлер Криксайд | Комбинация, женщины, квалификация, финал |
16.02. | 10.00-14.30 | Уистлер Криксайд | Комбинация, мужчины, квалификация, финал |
17.02. | 11.00-12.45 | Уистлер Криксайд | Скоростной спуск, женщины |
19.02. | 11.30-13.00 | Уистлер Криксайд | Супергигант, мужчины |
20.02. | 10.00-11.45 | Уистлер Криксайд | Супергигант, женщины |
21.02. | 10.00-14.45 | Уистлер Криксайд | Слалом-гигант, мужчины, квалификация, финал |
24.02. | 10.00-14.00 | Уистлер Криксайд | Слалом-гигант, женщины, квалификация, финал |
26.02. | 10.00-14.15 | Уистлер Криксайд | Слалом, женщины, квалификация, финал |
27.02. | 10.00-14.30 | Уистлер Криксайд | Слалом, мужчины, квалификация, финал |
Кёрлинг
СкачатьДата | Время | Место проведения | Фаза соревнований |
16.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, мужчины Квалификация, женщины Квалификация, мужчины |
17.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, женщины Квалификация, мужчины Квалификация, женщины |
18.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, мужчины Квалификация, женщины Квалификация, мужчины |
19.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, женщины Квалификация, мужчины Квалификация, женщины |
20.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, мужчины Квалификация, женщины Квалификация, мужчины |
21.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, женщины Квалификация, мужчины Квалификация, женщины |
22.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, мужчины Квалификация, женщины Квалификация, мужчины |
23.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 19.00-22.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Квалификация, женщины Квалификация, мужчины Квалификация, женщины |
25.02. | 09.00-12.00 14.00-17.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Женщины, полуфиналы Мужчины, полуфиналы |
26.02. | 09.00-12.00 15.00-18.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Женщины, за 3-е место Женщины, финал |
27.02. | 09.00-12.00 15.00-18.00 | Олимпийский центр Ванкувера | Мужчины, за 3-е место Мужчины, финал |
Конькобежный спорт
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 12.00-14.45 | Ричмонд Олимпик овал | 5000 м, мужчины, финал |
14.02. | 13.00-15.00 | Ричмонд Олимпик овал | 3000 м, женщины, финал |
15.02. | 13.00-16.00 | Ричмонд Олимпик овал | 500 м, мужчины, финал |
16.02. | 13.00-15.30 | Ричмонд Олимпик овал | 500 м, женщины, финал |
17.02. | 13.00-14.45 | Ричмонд Олимпик овал | 1000 м, мужчины, финал |
18.02. | 13.00-14.45 | Ричмонд Олимпик овал | 1000 м, женщины, финал |
20.02. | 13.00-15.00 | Ричмонд Олимпик овал | 1500 м, мужчины, финал |
21.02. | 13.00-14.45 | Ричмонд Олимпик овал | 1500 м, женщины, финал |
23.02. | 11.00-14.00 | Ричмонд Олимпик овал | 10000 м, мужчины, финал |
24.02. | 13.00-14.45 | Ричмонд Олимпик овал | 5000 м, женщины, финал |
26.02. | 12.30-15.00 | Ричмонд Олимпик овал | Командные соревнования, мужчины, квалификацияКомандные соревнования, женщины, квалификация |
27.02. | 12.30-14.30 | Ричмонд Олимпик овал | Командные соревнования, мужчины, финалКомандные соревнования, женщины, финал |
Двоеборье
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
14.02. | 10.00-15.00 | Олимпийский парк Уистлера | Мужчины, личное первенство |
23.02. | 10.00-14.45 | Олимпийский парк Уистлера | Мужчины, командные эстафеты |
25.02. | 10.00-13.45 | Олимпийский парк Уистлера | Мужчины, спринт |
Лыжные гонки
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
15.02. | 10.00-14.00 | Олимпийский парк Уистлера | Индивидуальная гонка, 10 км, женщины Индивидуальная гонка, 15 км, мужчины |
17.02. | 10.15-14.00 | Олимпийский парк Уистлера | Спринт, 1,5 км, мужчины, женщины, квалификация Спринт, 1,5 км, мужчины, женщины, финал |
19.02. | 13.00-14.00 | Олимпийский парк Уистлера | Гонка преследования, женщины, 7,5 + 7,5 км |
20.02. | 13.30-15.00 | Олимпийский парк Уистлера | Гонка преследования, мужчины, 15 км + 15 км |
22.02. | 10.15-13.15 | Олимпийский парк Уистлера | Командный спринт, мужчины и женщины, квалификация Командный спринт, мужчины и женщины, финал |
24.02. | 11.15-13.00 | Олимпийский парк Уистлера | Эстафета 4 х 10 км, мужчины |
25.02. | 11.00-12.15 | Олимпийский парк Уистлера | Эстафета 4 х 5 км, женщины |
27.02. | 11.30-13.15 | Олимпийский парк Уистлера | Масс-старт, 30 км, женщины |
28.02. | 09.30-12.00 | Олимпийский парк Уистлера | Масс-старт, 50 км, мужчины |
Прыжки на лыжах с трамплина
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 09.45-11.30 | Олимпийский парк Уистлера | Малый трамплин, личное первенство, финал |
19.02. | 10.00-11.00 | Олимпийский парк Уистлера | Большой трамплин, личное первенство, квалификация |
20.02. | 11.30-13.15 | Олимпийский парк Уистлера | Большой трамплин, личное первенство, финал |
22.02. | 10.00-11.45 | Олимпийский парк Уистлера | Большой трамплин, командное первенство, финал |
Санный спорт
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 17.00-21.00 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Одиночки, мужчины, заезды 1 и 2 |
14.02. | 15.00-19.00 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Одиночки, мужчины, заезды 3 и 4 (финал) |
15.02. | 17.00-20.30 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Одиночки, женщины, заезды 1 и 2 |
16.02. | 15.00-18.30 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Одиночки, женщины, заезды 3 и 4 (финал) |
17.02. | 17.00-19.30 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Двойки, мужчины, заезды 1 и 2 (финал) |
Скелетон
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
18.02. | 16.00-20.30 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Скелетон, мужчины, женщины, заезды 1 и 2 (квалификация) |
19.02. | 15.45-20.30 | Санно-бобслейный центр Уистлера | Скелетон, мужчины, женщины, заезды 3 и 4 (финал) |
Сноуборд
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
15.02. | 10.30-14.45 | Сайпресс Маунтин | Сноуборд-кросс, мужчины, квалификация, финал |
16.02. | 10.00-13.00 | Сайпресс Маунтин | Сноуборд-кросс, женщины, квалификация, финал |
17.02. | 13.15-20.15 | Сайпресс Маунтин | Хафпайп, мужчины, квалификация, полуфиналы, финал |
18.02. | 13.00-19.00 | Сайпресс Маунтин | Хафпайп, женщины, квалификация, полуфиналы, финал |
26.02. | 10.30-14.30 | Сайпресс Маунтин | Параллельный гигантский слалом, женщины, квалификация, финал |
27.02. | 10.00-13.45 | Сайпресс Маунтин | Параллельный гигантский слалом, мужчины, квалификация, финал |
Фигурное катание
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
14.02. | 16.30-19.45 | Пасифик Колизеум | Парное катание, короткая программа |
15.02. | 17.00-21.00 | Пасифик Колизеум | Парное катание, произвольная программа |
16.02. | 16.15-20.45 | Пасифик Колизеум | Мужчины, короткая программа |
18.02. | 16.45-20.45 | Пасифик Колизеум | Мужчины, произвольная программа |
19.02. | 17.15-20.15 | Пасифик Колизеум | Спортивные танцы, обязательный танец |
21.02. | 16.15-19.45 | Пасифик Колизеум | Спортивные танцы, оригинальный танец |
22.02. | 16.45-21.00 | Пасифик Колизеум | Спортивные танцы, произвольный танец |
23.02. | 16.00-20.30 | Пасифик Колизеум | Женщины, короткая программа |
25.02. | 17.00-21.00 | Пасифик Колизеум | Женщины, произвольная программа |
27.02. | 16.30-19.00 | Пасифик Колизеум | Показательные выступления |
Фристайл
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 16.30-20.30 | Сайпресс Маунтин | Могул, женщины, квалификация и финал |
14.02. | 15.30-19.30 | Сайпресс Маунтин | Могул, мужчины, квалификация и финал |
20.02. | 10.00-11.30 | Сайпресс Маунтин | Акробатика, женщины, квалификация |
21.02. | 09.15-13.30 | Сайпресс Маунтин | Ски кросс, мужчины, квалификация и финал |
22.02. | 18.00-19.30 | Сайпресс Маунтин | Акробатика, мужчины, квалификация |
23.02. | 10.00-14.15 | Сайпресс Маунтин | Ски кросс, женщины, квалификация и финал |
24.02. | 19.15-20.15 | Сайпресс Маунтин | Акробатика, женщины, финал |
25.02. | 18.00-19.00 | Сайпресс Маунтин | Акробатика, мужчины, финал |
Хоккей
СкачатьХоккей с шайбой - женщины
Дата | Время | Место проведения | Фаза соревнований |
13.02. | 14.00-16.30 17.00-19.30 | ЮБС Тандерберд Арена Канада хоккей плэйс | Женщины, предварительные Женщины, предварительные |
14.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 | ЮБС Тандерберд Арена ЮБС Тандерберд Арена | Женщины, предварительные Женщины, предварительные |
15.02. | 14.30-17.00 19.00-21.30 | ЮБС Тандерберд Арена ЮБС Тандерберд Арена | Женщины, предварительные Женщины, предварительные |
16.02. | 14.30-17.00 19.00-21.30 | ЮБС Тандерберд Арена ЮБС Тандерберд Арена | Женщины, предварительные Женщины, предварительные |
17.02. | 14.30-17.00 19.00-21.30 | ЮБС Тандерберд Арена ЮБС Тандерберд Арена | Женщины, предварительные Женщины, предварительные |
18.02. | 14.30-17.00 19.00-21.30 | ЮБС Тандерберд Арена ЮБС Тандерберд Арена | Женщины, предварительные Женщины, предварительные |
20.02. | 14.30-17.00 19.00-21.30 | ЮБС Тандерберд Арена ЮБС Тандерберд Арена | Женщины, плей-офф Женщины, плей-офф |
22.02. | 12.00-14.30 14.00-16.30 17.00-19.30 19.00-21.30 | ЮБС Тандерберд Арена Канада хоккей плэйс ЮБС Тандерберд Арена Канада хоккей плэйс | Женщины, плей-офф Женщины, полуфинал Женщины, плей-офф Женщины, полуфинал |
25.02. | 11.00-13.30 15.30-18.00 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | Женщины, за 3-е место Женщины, финал |
Хоккей с шайбой - мужчины
Дата | Время | Место проведения | Фаза соревнований |
16.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 21.00-23.30 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | США - Швейцария. Канада - Норвегия. Россия - Латвия. |
17.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 21.00-23.30 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | Финляндия - Белоруссия. Швеция - Германия. Чехия - Словакия. |
18.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 21.00-23.30 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | США - Норвегия. Швейцария - Канада. Словакия - Россия. |
19.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 21.00-23.30 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | Белоруссия - Швеция. Чехия - Латвия. Финляндия - Германия. |
20.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 21.00-23.30 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | Норвегия - Швейцария. Латвия - Словакия. Германия - Белоруссия. |
21.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 21.00-23.30 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | Россия - Чехия. Канада - США. Швеция - Финляндия. |
23.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 19.00-21.30 21.00-23.20 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс ЮБС Тандерберд Арена Канада хоккей плэйс | Мужчины, плей-офф Мужчины, плей-офф Мужчины, плей-офф Мужчины, плей-офф |
24.02. | 12.00-14.30 16.30-19.00 19.00-21.30 21.00-23.20 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс ЮБС Тандерберд Арена Канада хоккей плэйс | Мужчины, четвертьфинал Мужчины, четвертьфинал Мужчины, четвертьфинал Мужчины, четвертьфинал |
26.02. | 12.00-14.30 18.30-21.00 | Канада хоккей плэйс Канада хоккей плэйс | Мужчины, полуфинал Мужчины, полуфинал |
27.02. | 19.00-21.30 | Канада хоккей плэйс | Мужчины, за 3-е место |
28.02. | 12.15-14.45 | Канада хоккей плэйс | Мужчины, финал |
Шорт-трек
СкачатьДата | Время | Место проведения | Дисциплина |
13.02. | 17.00-19.45 | Пасифик Колизеум | 500 м, женщины, квалификация Эстафета 3000 м, женщины, квалификация 1500 м, мужчины, квалификация и финал |
17.02. | 17.00-19.15 | Пасифик Колизеум | 1000 м, мужчины, квалификация Эстафета 5000 м, мужчины, квалификация 500 м, женщины, финал |
20.02. | 17.45-20.30 | Пасифик Колизеум | 1500 м, женщины, квалификация и финал 1000 м, мужчины, финал |
24.02. | 17.00-18.45 | Пасифик Колизеум | 1000 м, женщины, квалификация 500 м, мужчины, квалификация Эстафета 3000 м, женщины, финал |
26.02. | 18.00-20.15 | Пасифик Колизеум | 500 м, мужчины, финал 1000 м, женщины, финал Эстафета 5000 м, мужчины, финал |