Установлена средняя стоимость 1 кв. м жилья в регионах на II квартал 2012 года

6624
3 минуты
Установлена средняя стоимость 1 кв. м жилья в регионах на II квартал 2012 года
Приказом Минрегиона России от 29 марта 2012 г. № 143 (зарегистрирован в Минюсте России 6 апреля 2012 года) определена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по регионам Российской Федерации на II квартал 2012 года. Средняя рыночная стоимость применяется при расчете социальных выплат на приобретение жилья, предоставляемых за счет федерального бюджета.

Выше всего стоимость 1 кв. м жилья в Москве - 85 500 руб., Санкт-Петербурге - 50 800 руб. и Ненецком автономном округе - 47 050 руб. Самая низкая - в Карачаево-Черкесии - 20 700 руб., Чечне - 21 050 руб., Ингушетии - 21 100 руб. Напомним, что на I полугодие 2012 г. в целом по стране 1 квадратный метр жилья составлял 31 300 руб.

Читайте о новой формуле расчета одного квадратного метра жилья.


Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях)
 по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2012 года 
+-----------------------------------------------------------------------+
|                   Центральный федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1     |Белгородская область                             |        27 500|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|2     |Брянская область                                 |        26 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|3     |Владимирская область                             |        29 750|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|4     |Воронежская область                              |        28 200|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|5     |Ивановская область                               |        26 500|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|6     |Калужская область                                |        35 150|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|7     |Костромская область                              |        27 750|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|8     |Курская область                                  |        22 700|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|9     |Липецкая область                                 |        27 700|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|10    |Московская область                               |        44 250|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|11    |Орловская область                                |        25 300|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|12    |Рязанская область                                |        29 450|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|13    |Смоленская область                               |        28 000|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|14    |Тамбовская область                               |        24 500|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|15    |Тверская область                                 |        34 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|16    |Тульская область                                 |        30 250|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|17    |Ярославская область                              |        32 150|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|18    |г. Москва                                        |        85 500|
|-----------------------------------------------------------------------|
|               Северо-западный федеральный округ                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|19    |Республика Карелия                               |        35 400|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|20    |Республика Коми                                  |        32 000|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|21    |Архангельская область                            |        34 100|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|22    |Вологодская область                              |        31 100|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|23    |Калининградская область                          |        30 800|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|24    |Ленинградская область                            |        37 200|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|25    |Мурманская область                               |        31 900|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|26    |Новгородская область                             |        28 150|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|27    |Псковская область                                |        29 200|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|28    |Ненецкий автономный округ                        |        47 050|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|29    |г. Санкт-Петербург                               |        50 800|
|-----------------------------------------------------------------------|
|                 Южный федеральный округ                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
|30    |Республика Адыгея (Адыгея)                       |        23 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|31    |Республика Калмыкия                              |        22 400|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|32    |Краснодарский край                               |        33 650|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|33    |Астраханская область                             |        24 700|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|34    |Волгоградская область                            |        30 000|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|35    |Ростовская область                               |        33 000|
|-----------------------------------------------------------------------|
|                Северо-Кавказский федеральный округ             |
|-----------------------------------------------------------------------|
|36    |Республика Дагестан                              |        24 800|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|37    |Республика Ингушетия                             |        21 100|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|38    |Кабардино-Балкарская Республика                  |        26 600|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|39    |Карачаево-Черкесская Республика                  |        20 700|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|40    |Республика Северная Осетия - Алания              |        25 750|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|41    |Чеченская Республика                             |        21 050|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|42    |Ставропольский край                              |        24 500|
|-----------------------------------------------------------------------|
|            Приволжский федеральный округ                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
|43    |Республика Башкортостан                          |        28 650|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|44    |Республика Марий Эл                              |        29 000|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|45    |Республика Мордовия                              |        27 300|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|46    |Республика Татарстан (Татарстан)                 |        27 600|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|47    |Удмуртская Республика                            |        29 050|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|48    |Чувашская Республика - Чувашия                   |        27 550|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|49    |Пермский край                                    |        30 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|50    |Кировская область                                |        27 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|51    |Нижегородская область                            |        33 750|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|52    |Оренбургская область                             |        27 600|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|53    |Пензенская область                               |        27 050|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|54    |Самарская область                                |        30 000|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|55    |Саратовская область                              |        23 750|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|56    |Ульяновская область                              |        25 400|
|-----------------------------------------------------------------------|
|                   Уральский федеральный округ                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|57    |Курганская область                               |        26 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|58    |Свердловская область                             |        35 700|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|59    |Тюменская область                                |        33 150|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|60    |Челябинская область                              |        29 050|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|61    |Ханты-Мансийский автономный округ - Югра         |        37 600|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|62    |Ямало-Ненецкий автономный округ                  |        42 000|
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Сибирский федеральный округ                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|63    |Республика Алтай                                 |        31 250|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|64    |Республика Бурятия                               |        27 300|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|65    |Республика Тыва                                  |        30 300|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|66    |Республика Хакасия                               |        27 100|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|67    |Алтайский край                                   |        27 050|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|68    |Забайкальский край                               |        28 800|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|69    |Красноярский край                                |        32 300|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|70    |Иркутская область                                |        32 600|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|71    |Кемеровская область                              |        28 350|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|72    |Новосибирская область                            |        34 000|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|73    |Омская область                                   |        27 750|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|74    |Томская область                                  |        31 850|
|-----------------------------------------------------------------------|
|            Дальневосточный федеральный округ                |
|-----------------------------------------------------------------------|
|75    |Республика Саха (Якутия)                         |        39 700|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|76    |Камчатский край                                  |        39 600|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|77    |Приморский край                                  |        39 650|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|78    |Хабаровский край                                 |        38 300|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|79    |Амурская область                                 |        34 100|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|80    |Магаданская область                              |        35 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|81    |Сахалинская область                              |        45 900|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|82    |Еврейская автономная область                     |        25 850|
|------+-------------------------------------------------+--------------|
|83    |Чукотский автономный округ                       |        30 100|
+-----------------------------------------------------------------------+

Материалы по теме "Сделки. Недвижимость"

Рекомендуем

Загрузка...