Прожиточный минимум в Москве и МО, начиная с 2001 по 2010 годы

7595
7 минут
Прожиточный минимум в Москве и МО, начиная с 2001 по 2010 годы
Что такое прожиточный минимум и как изменялся он в Москве и Московской области, начиная с 2001 года по 2010 год. Полная таблица всех значений прожиточного минимума в Москве и Московской области 2001-2010 гг.

Величина прожиточного минимума по г. Москве и Московской области в 2001 - 2010 годы (скачать)

Прожиточный минимум представляет собой стоимость набора товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека за год, в среднем. Конечно, данный набор товаров довольно условный, но из года в год он практически не меняется. Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.05.2000 № 75-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ) представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. В каждом регионе, субъекте Российской Федерации свой прожиточный минимум.
Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.

Назначение прожиточного минимума

1. Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
  • оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
  • обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
  • формирования федерального бюджета.
2. Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для:
  • оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ;
  • оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
  • формирования бюджетов субъектов Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально в ценах отчетного периода по средним ценам продажи товаров — представителей, предприятиями торговли всех форм собственности и устанавливается в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации — органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума по г. Москве с 2001 по 2010 годы

Период, за который исчислена величина прожиточного минимума по Московской области Величина прожиточного минимума по Московской области Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
За IV квартал 2010 года 8626 9825 5860 7411 Постановление Правительства Москвы от 01.03.2011 года
За III квартал 2010 года 8448 9608 5693 7180 Постановление Правительства Москвы от 16.11.2010  N 1018-ПП
За II квартал 2010 года 8424 9582 5677 7162 Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010  N 682-ПП
За I квартал 2010 года 8267 9414 5547 7006 Постановление Правительства Москвы от 11.05.2010  N 381-ПП
За IV квартал 2009 года 7406 8398 5057 6306 Постановление Правительства Москвы от 16.02.2010  N 133-ПП
За III квартал 2009 года 7493 8492 5124 6391 Постановление Правительства Москвы от 03.11.2009  N 1195-ПП
За II квартал 2009 года 5187 5607 4129 4963 Постановление Правительства Москвы от 14.11.2009  N 925
За I квартал 2009 года 7386 8377 5030 6307 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2009  N 469-ПП
За IV квартал 2008 года 6648 7510 4578 5747 Постановление Правительства Москвы от24.02.2009 N 132-ПП
За III квартал 2008 года 6597 7456 4533 5698 Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008  N 1021-ПП
За II квартал 2008 года 6659 7518 4586 5773 Постановление Правительства Москвы от 05.08.2008  N 694-ПП
За I квартал 2008 года 6441 7288 4408 5547 Постановление Правительства Москвы от 13.05.2008  N 392-ПП
За IV квартал 2007 года 5855 6624 4038 4997 Постановление Правительства Москвы от 26.02.2008 N 132-ПП
За III квартал 2007 года 5795 6563 3983 4934 Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 N 1012-ПП
За II квартал 2007 года 5772 6533 3967 4936 Постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 N 631-ПП
За I квартал 2007 года 5609 6360 3830 4780 Постановление Правительства Москвы от 29.05.2007 N 422-ПП
За IV квартал 2006 года 5121 5789 3532 4394 Постановление Правительства Москвы от 06.03.2007 N 143-ПП
За III квартал 2006 года 5124 5795 3533 4381 Постановление Правительства Москвы от 05.12.2006 N 931-ПП
За II квартал 2006 года 5159 5829 3562 4430 Постановление Правительства Москвы от 12.09.2006 N 685-ПП
За I квартал 2006 года 5084 5752 3497 4365 Постановление Правительства Москвы от 11.07.2006 N 491-ПП
За IV квартал 2005 года 4171,8 4814,41 2851,52 3766,06 Постановление Правительства Москвы от 28.02.2006 N 135-ПП
За III квартал 2005 года 4186,84 4828,71 2866,51 3784,07 Постановление Правительства Москвы от 22.11.2005 N 909-ПП
За II квартал 2005 года 4216,55 4855,63 2890,29 3833,42 Постановление Правительства Москвы от 09.08.2005 N 590-ПП
За I квартал 2005 года 4101,43 4733,14 2793,36 3718,25 Постановление Правительства Москвы от 24.05.2005 N 354-ПП
За IV квартал 2004 года 3703,57 4265,24 2531 3377,59 Постановление Правительства Москвы от 22.02.2005 N 93-ПП
За III квартал 2004 года 3632,29 4190,13 2478,17 3292,5 Постановление Правительства Москвы от 16.11.2004 N 789-ПП
За II квартал 2004 года 3611,45 4165,3 2459,67 3283,24 Постановление Правительства Москвы от 17.08.2004 N 565-ПП
За I квартал 2004 года 3374,41 3809,3 2427,08 3182,71 Постановление Правительства Москвы от 11.05.2004 N 292-ПП
За IV квартал 2003 года 3208,02 3634,6 2282,98 3013,47 Постановление Правительства Москвы от 02.03.2004 N 112-ПП
За III квартал 2003 года 3199,08 3624,75 2281,25 2996,89 Постановление Правительства Москвы от 25.11.2003 N 977-ПП
За II квартал 2003 года 3209,01 3629,49 2287,73 3031,76 Постановление Правительства Москвы от 05.08.2003 N 649-ПП
За I квартал 2003 года 3044,32 3457,09 2139,71 2870,62 Постановление Правительства Москвы от 06.05.2003 N 325-ПП
За IV квартал 2002 года 2918,55 3325,27 2040,99 2735,44 Постановление Правительства Москвы от 04.02.2003 N 56-ПП
За III квартал 2002 года 2664,29 2964,31 1980,52 2581,68 Постановление Правительства Москвы от 05.11.2002 N 914-ПП
За II квартал 2002 года 2642,63 2937,71 1959,74 2576,22 Постановление Правительства Москвы от 27.08.2002 N 707-ПП
За I квартал 2002 года 2565,72 2852,99 1892,82 2512,69 Постановление Правительства Москвы от 14.05.2002 N 348-ПП
За IV квартал 2001 года 2385,26 2661,72 1740,69 2329,84 Постановление Правительства Москвы от 19.03.2002 N 188-ПП
За III квартал 2001 года 2294,7 2550,24 1697,04 2246,29 Постановление Правительства Москвы от 18.12.2001 N 1126-ПП
За II квартал 2001 года 2251,02 2493,02 1675,26 2219,13 Постановление Правительства Москвы от 04.09.2001 N 817-ПП
За I квартал 2001 года 2066,6 2298,74 1515,07 2037,35 Постановление Правительства Москвы от 05.06.2001 N 503-ПП

Величина прожиточного минимума по Московской области с 2001 по 2010 г.

Период, за который исчислена величина прожиточного минимума по Московской области Величина прожиточного минимума по Московской области Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
За IV квартал 2010 года 5902 6367 4683 5709
За III квартал 2010 года 6432 7202 4670 6046 Постановление Правительства Московской области от 29.11.2010 №1045/56
За II квартал 2010 года 6379 7142 4636 5995 Постановление Правительства Московской области от 31.08.2010 №718/40
За I квартал 2010 года 6287 7044 4561 5894 Постановление Правительства Московской области от 02.07.2010 №506/28
За IV квартал 2009 года 5850 6557 4256 5452 Постановление Правительства Московской области от 31.03.2010 №195/11
За III квартал 2009 года 5967 6685 4349 5567 Постановление Правительства Московской области от 12.01.2010 №1/56
За II квартал 2009 года 5941 6655 4327 5544 Постановление Правительства Московской области от 26.12.2009 №106451
За I квартал 2009 года 5774 6480 4188 5376 Постановление Правительства Московской области от 06.07.2009 N 541/27
За IV квартал 2008 года 5170 5786 3777 4836 Постановление Правительства Московской области от 24.02.2009 № 140/7
За III квартал 2008 года 5143 5757 3754 4810 Постановление Правительства Московской области от 20.11.2008 № 1044/46
За II квартал 2008 года 5134 5744 3748 4811 Постановление Правительства Московской области от 25.08.2008 № 3720/32
За I квартал 2008 года 4934 5530 3582 4613 Постановление Правительства Московской области от 19.05.2008 № 369/18
За IV квартал 2007 года 4467 4999 3254 4189 Постановление Правительства Московской области от 15.02.2008 № 98/5
За III квартал 2007 года 4349 4879 3153 4054 Постановление Правительства Московской области от 07.12.2007 № 927/45
За II квартал 2007 года 4239 4755 3064 3969 Постановление Правительства Московской области от 20.08.2007 № 624/30
За I квартал 2007 года 3998 4442 2986 3771 Постановление Правительства Московской области от 22.05.2007 № 381/18
За IV квартал 2006 года 3775 4208 2788 3551 Постановление Правительства Московской области от 09.03.2007 № 147/6
За III квартал 2006 года 3830 4267 2831 3605 Постановление Правительства Московской области от 17.11.2006 № 1081/45
За II квартал 2006 года 3852 4290 2850 3632 Постановление Правительства Московской области от 14.08.2006 N 783/31
За I квартал 2006 года 3696 4099 2774 3498 Постановление Правительства Московской области от 24.05.2006 N 441/19
За IV квартал 2005 года 3227 3670 2319 3040 Постановление Правительства Московской области от 21.02.2006 N 105/6
За III квартал 2005 года 3274 3720 2360 3084 Постановление Правительства Московской области от 11.11.2005 N 810/46
За II квартал 2005 года 3264 3707 2350 3085 Постановление Правительства Московской области от 11.08.2005 N 549/32
За I квартал 2005 года 3145 3581 2250 2963 Постановление Правительства Московской области от 20.05.2005 N 322/19
За IV квартал 2004 года 2817 3240 1951 2636 Постановление Правительства Московской области от 17.02.2005 N 106/7
За III квартал 2004 года 2794 3214 1936 2613 Постановление Правительства Московской области от 16.11.2004 N 691/45
За II квартал 2004 года 2756 3172 1902 2578 Постановление Правительства Московской области от 13.08.2004 N 479/32
За I квартал 2004 года 2513 2836 1826 2407 Постановление Правительства Московской области от 14.05.2004 N 273/18
За IV квартал 2003 года 2380 2694 1712 2282 Постановление Правительства Московской области от 17.02.2004 N 85/6
За III квартал 2003 года 2412 2727 1743 2315 Постановление Правительства Московской области от 05.11.2003 N 637/41
За II квартал 2003 года 2398 2709 1730 2311 Постановление Правительства Московской области от 07.08.2003 N 476/29
За I квартал 2003 года 2279 2583 1623 2195 Постановление Правительства Московской области от 13.05.2003 N 267/16
За IV квартал 2002 года 2115 2393 1514 2038 Постановление Правительства Московской области от 13.02.2003 N 79/4
За III квартал 2002 года 1993 2232 1469 1942 Постановление Правительства Московской области от 15.11.2002 N 545/45
За II квартал 2002 года 1961 2196 1438 1917 Постановление Правительства Московской области от 08.08.2002 N 344/29
За I квартал 2002 года 1815 2025 1339 1791 Постановление Правительства Московской области от 16.05.2002 N 185/17
За IV квартал 2001 года 1653 1846 1214 1632 Постановление Правительства Московской области от 22.02.2002 N 52/6
За III квартал 2001 года 1627 1818 1196 1601 Постановление Правительства Московской области от 23.11.2001 N 386/44
За II квартал 2001 года 1586 1773 1161 1564 Постановление Правительства Московской области от 28.08.2001 N 275/30
За I квартал 2001 года 1458 1637 1053 1438 Постановление Правительства Московской области от 28.06.2001 N 193/22

Материалы по теме "МРОТ"

Рекомендуем

Загрузка...