С 1 июля для неработающих пенсионеров Москвы увеличивается скидка на оплату ЖКХ. Размер компенсации

4900
48 минут
С 1 июля для неработающих пенсионеров Москвы увеличивается скидка на оплату ЖКХ. Размер компенсации

Начиная с 1 июля 2018 года, льготной категории пенсионеров полагается увеличение скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в г. Москве. Кому полагается скидка и каков размер компенсации по ЖКХ?


С указанной даты начнут применяться новые величины денежного эквивалента мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме в виде скидки по оплате услуг ЖКХ неработающим московским пенсионерам, не имеющим право на региональную социальную доплату к пенсии до городского социального стандарта (постановление Правительства Москвы от 29 мая 2018 г. № 495-ПП).

Так, в частности, для Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и переживших их супругов и родителей, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер указанной доплаты составит 2979,4 руб. в месяц вместо нынешних 2875,95 руб. (п. 1.1 приложения к постановлению Правительства Москвы от 19 декабря 2012 г. № 758-ПП). А для ветеранов, пенсионеров из числа реабилитированных лиц, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий размер скидки на оплату услуг ЖКХ с 1 июля возрастет с 1437,98 руб. до 1489,7 руб. в месяц. Почетные доноры Москвы будут ежемесячно получать на оплату услуг ЖКХ. скидку в размере 1213,85 руб. вместо 1162,13 руб.

Напомним, что с 26 мая действует новая форма платежки за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

Список льготных категорий граждан, кому полагается увеличение скидки на оплату ЖКУ с 1 июля 2018 года. Размер выплаты

+------------------------------------------------------------------------+

|   N   |               Категория граждан               |    Величина    |

|  п/п  |                                               |   денежного    |

|       |                                               |  эквивалента,  |

|       |                                               |устанавливаемая |

|       |                                               |с 1 июля 2018 г.|

|       |                                               |(рублей в месяц)|

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|   1   |                       2                       |       3        |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|   1   |Категории граждан, имеющих право на натуральную  льготу  в  виде|

|       |100-процентной скидки по оплате жилых помещений  и  коммунальных|

|       |услуг                                                           |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|  1.1  |Герои  Советского   Союза,   Герои   Российской|    2 979,40    |

|       |Федерации, полные кавалеры ордена Славы,  вдовы|                |

|       |(вдовцы) и родители  Героев  Советского  Союза,|                |

|       |Российской Федерации и полных кавалеров  ордена|                |

|       |Славы (за исключением  получателей  ежемесячной|                |

|       |денежной выплаты в соответствии со статьей  9.1|                |

|       |Закона  Российской   Федерации   от   15 января|                |

|       |1993 г. N 4301-I "О статусе  Героев  Советского|                |

|       |Союза, Героев  Российской  Федерации  и  полных|                |

|       |кавалеров ордена Славы")                       |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  1.2  |Герои  Социалистического  Труда,  Герои   Труда|    2 979,40    |

|       |Российской Федерации,  полные  кавалеры  ордена|                |

|       |Трудовой  Славы  (за  исключением   получателей|                |

|       |ежемесячной денежной выплаты в соответствии  со|                |

|       |статьей 6.2 Федерального  закона  от  9  января|                |

|       |1997 г.  N 5-ФЗ  "О  предоставлении  социальных|                |

|       |гарантий Героям Социалистического Труда, Героям|                |

|       |Труда Российской Федерации и  полным  кавалерам|                |

|       |ордена Трудовой Славы")                        |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  1.3  |Инвалиды Великой Отечественной войны,  инвалиды|    2 979,40    |

|       |боевых действий  и  приравненные  к  ним  лица,|                |

|       |указанные в статье  4  и  пункте  3   статьи 14|                |

|       |Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ|                |

|       |"О ветеранах", имеющие право на  дополнительные|                |

|       |меры   социальной   поддержки,    установленные|                |

|       |пунктом 2 части 2 статьи 8 Закона города Москвы|                |

|       |от 3 ноября 2004 г. N 70  "О  мерах  социальной|                |

|       |поддержки отдельных  категорий  жителей  города|                |

|       |Москвы"                                        |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  1.4  |Участники    Великой    Отечественной    войны,|    2 979,40    |

|       |указанные  в  подпунктах  "а"-"ж"   подпункта 1|                |

|       |пункта  1  статьи  2  Федерального    закона от|                |

|       |12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", имеющие|                |

|       |право   на   дополнительные   меры   социальной|                |

|       |поддержки,  установленные  пунктом  2   части 2|                |

|       |статьи 8  Закона  города  Москвы  от  3  ноября|                |

|       |2004 г.  N 70  "О  мерах  социальной  поддержки|                |

|       |отдельных категорий жителей города Москвы"     |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  1.5  |Участники    Великой    Отечественной    войны,|    2 979,40    |

|       |указанные в подпункте "з" подпункта 1 пункта  1|                |

|       |статьи  2  Федерального  закона  от   12 января|                |

|       |1995 г.   N 5-ФЗ   "О    ветеранах",    ставшие|                |

|       |инвалидами   вследствие   общего   заболевания,|                |

|       |трудового увечья или других  причин  и  имеющие|                |

|       |право   на   дополнительные   меры   социальной|                |

|       |поддержки,  установленные  пунктом  2   части 2|                |

|       |статьи 8  Закона  города  Москвы  от  3  ноября|                |

|       |2004 г.  N 70  "О  мерах  социальной  поддержки|                |

|       |отдельных категорий жителей города Москвы"     |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  1.6  |Ветераны  боевых  действий,  имеющие   право на|    2 979,40    |

|       |дополнительные   меры   социальной   поддержки,|                |

|       |установленные пунктом 2 части 2 статьи 8 Закона|                |

|       |города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах|                |

|       |социальной   поддержки   отдельных    категорий|                |

|       |жителей    города     Москвы",     из     числа|                |

|       |военнослужащих, в том числе уволенных  в  запас|                |

|       |(отставку),  лиц  рядового  и   начальствующего|                |

|       |состава  органов  внутренних  дел   и   органов|                |

|       |государственной    безопасности,    принимавших|                |

|       |участие  при  исполнении  обязанностей  военной|                |

|       |службы  (служебных   обязанностей)   в   боевых|                |

|       |действиях:                                     |                |

|       |- в Китае;                                     |                |

|       |- с марта 1946 г. по апрель 1949 г.;           |                |

|       |- с марта по май 1950 г. (для  личного  состава|                |

|       |группы войск ПВО);                             |                |

|       |- с июня 1950 г. по июль 1953 г.  (для  личного|                |

|       |состава  воинских  подразделений,   принимавших|                |

|       |участие в боевых действиях в Северной  Корее  с|                |

|       |территории Китая);                             |                |

|       |- в Венгрии в 1956 г.;                         |                |

|       |- в районе острова Даманский в марте 1969 г.;  |                |

|       |- в районе озера Жаланашколь в августе 1969 г. |                |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|   2   |Категории граждан, имеющих право на натуральную  льготу  в  виде|

|       |50-процентной скидки по оплате жилых  помещений  и  коммунальных|

|       |услуг                                                           |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|  2.1  |Инвалиды Великой Отечественной войны,  инвалиды|    1 489,70    |

|       |боевых действий  и  приравненные  к  ним  лица,|                |

|       |указанные в статье  4  и  пункте  3   статьи 14|                |

|       |Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ|                |

|       |"О ветеранах"                                  |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.2  |Участники    Великой    Отечественной    войны,|    1 489,70    |

|       |указанные в  подпункте  1  пункта  1   статьи 2|                |

|       |Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ|                |

|       |"О ветеранах"                                  |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.3  |Труженики тыла, указанные в пункте  1   части 1|    1 489,70    |

|       |статьи 3  Закона  города  Москвы  от  3  ноября|                |

|       |2004 г.  N 70  "О  мерах  социальной  поддержки|                |

|       |отдельных категорий жителей города Москвы"     |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.4  |Ветераны  труда  и  приравненные  к  ним  лица,|    1 489,70    |

|       |указанные в пункте 2 части 1  статьи  3  Закона|                |

|       |города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах|                |

|       |социальной   поддержки   отдельных    категорий|                |

|       |жителей города Москвы"                         |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.5  |Реабилитированные лица, указанные  в   пункте 3|    1 489,70    |

|       |части 1 статьи 3  Закона  города  Москвы   от 3|                |

|       |ноября  2004 г.  N 70   "О   мерах   социальной|                |

|       |поддержки отдельных  категорий  жителей  города|                |

|       |Москвы"                                        |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.6  |Граждане, признанные  пострадавшими  вследствие|    1 489,70    |

|       |необоснованных     политических      репрессий,|                |

|       |указанные в пункте 4 части 1  статьи  3  Закона|                |

|       |города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах|                |

|       |социальной   поддержки   отдельных    категорий|                |

|       |жителей города Москвы"                         |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.7  |Участники обороны Москвы, указанные в пункте  2|    1 489,70    |

|       |части 3 статьи 3  Закона  города  Москвы   от 3|                |

|       |ноября  2004 г.  N 70   "О   мерах   социальной|                |

|       |поддержки отдельных  категорий  жителей  города|                |

|       |Москвы"                                        |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.8  |Члены семей реабилитированных,  пострадавшие  в|    1 489,70    |

|       |результате политических репрессий, указанные  в|                |

|       |пункте 5 части 3 статьи 3 Закона города  Москвы|                |

|       |от 3 ноября 2004 г. N 70  "О  мерах  социальной|                |

|       |поддержки отдельных  категорий  жителей  города|                |

|       |Москвы"                                        |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|  2.9  |Лица, награжденные  знаком  "Жителю  блокадного|    1 489,70    |

|       |Ленинграда", указанные в подпункте 3  пункта  1|                |

|       |статьи  2  Федерального  закона  от   12 января|                |

|       |1995 г.  N 5-ФЗ   "О   ветеранах",   признанные|                |

|       |инвалидами   вследствие   общего   заболевания,|                |

|       |трудового увечья и других причин               |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

| 2.10  |Бывшие несовершеннолетние  узники  концлагерей,|    1 489,70    |

|       |гетто, других мест принудительного  содержания,|                |

|       |созданных фашистами и их  союзниками  в  период|                |

|       |Второй  мировой  войны  (часть  8    статьи 154|                |

|       |Федерального  закона  от   22 августа   2004 г.|                |

|       |N 122-ФЗ    "О     внесении         изменений в|                |

|       |законодательные  акты  Российской   Федерации и|                |

|       |признании    утратившими     силу     некоторых|                |

|       |законодательных актов  Российской   Федерации в|                |

|       |связи  с  принятием  федеральных     законов "О|                |

|       |внесении изменений и дополнений  в  Федеральный|                |

|       |закон   "Об   общих    принципах    организации|                |

|       |законодательных            (представительных) и|                |

|       |исполнительных органов  государственной  власти|                |

|       |субъектов Российской  Федерации"  и  "Об  общих|                |

|       |принципах организации местного самоуправления в|                |

|       |Российской Федерации")                         |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

| 2.11  |Члены  семей   погибших   (умерших)   инвалидов|    1 489,70    |

|       |Великой Отечественной воины,  инвалидов  боевых|                |

|       |действий,  участников   Великой   Отечественной|                |

|       |войны, ветеранов боевых действий и приравненные|                |

|       |к ним лица, указанные в статье 21  Федерального|                |

|       |закона   от   12 января   1995 г.     N 5-ФЗ "О|                |

|       |ветеранах"                                     |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

| 2.12  |Инвалиды  и  семьи,   имеющие   детей-инвалидов|    1 489,70    |

|       |(статья 17  Федерального  закона  от  24 ноября|                |

|       |1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов|                |

|       |в Российской Федерации")                       |                |

|-------+----------------------------------------------------------------|

| 2.13  |Лица, пострадавшие вследствие воздействия радиации, из числа:   |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|2.13.1 |Граждан,  подвергшихся   воздействию   радиации|    1 489,70    |

|       |вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,|                |

|       |указанных в пунктах 1, 2, 3 части первой статьи|                |

|       |13, части второй статьи 16, части второй статьи|                |

|       |25  Закона  Российской  Федерации   от   15 мая|                |

|       |1991 г. N 1244-1 "О социальной защите  граждан,|                |

|       |подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие|                |

|       |катастрофы на Чернобыльской АЭС"               |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.2 |Граждан, эвакуированных (в том числе  выехавших|    1 489,70    |

|       |добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или|                |

|       |переселенных  (переселяемых),   в   том   числе|                |

|       |выехавших  добровольно,  из  зоны   отселения в|                |

|       |1986 году и в последующие годы, включая  детей,|                |

|       |в том числе детей, которые в  момент  эвакуации|                |

|       |находились     (находятся)     в      состоянии|                |

|       |внутриутробного развития, указанных в пункте  6|                |

|       |части  первой  статьи  13   Закона   Российской|                |

|       |Федерации  от  15 мая   1991 г.     N 1244-I "О|                |

|       |социальной   защите    граждан,    подвергшихся|                |

|       |воздействию радиации вследствие  катастрофы  на|                |

|       |Чернобыльской АЭС"                             |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.3 |Членов  семей,  указанных  в  части   четвертой|    1 489,70    |

|       |статьи 14  и  части  второй  статьи  15  Закона|                |

|       |Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-I|                |

|       |"О  социальной  защите  граждан,   подвергшихся|                |

|       |воздействию радиации вследствие  катастрофы  на|                |

|       |Чернобыльской АЭС"                             |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.4 |Граждан,  подвергшихся   воздействию   радиации|    1 489,70    |

|       |вследствие    аварии     в         1957 году на|                |

|       |производственном объединении "Маяк"  и  сбросов|                |

|       |радиоактивных отходов в реку Теча, указанных  в|                |

|       |статье  1  Федерального  закона  от   26 ноября|                |

|       |1998 г. N 175-ФЗ "О социальной  защите  граждан|                |

|       |Российской Федерации, подвергшихся  воздействию|                |

|       |радиации  вследствие  аварии  в    1957 году на|                |

|       |производственном объединении "Маяк"  и  сбросов|                |

|       |радиоактивных отходов в реку Теча и  получивших|                |

|       |лучевую болезнь, другие заболевания, включенные|                |

|       |в  перечень  заболеваний,     возникновение или|                |

|       |обострение  которых  обусловлено   воздействием|                |

|       |радиации,  или  ставших  инвалидами  вследствие|                |

|       |воздействия   радиации,   а   также    граждан,|                |

|       |указанных в пунктах 1 и 3 части первой статьи 1|                |

|       |и статье 12 указанного Федерального закона     |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.5 |Членов семей,  потерявших  кормильца  из  числа|    1 489,70    |

|       |граждан, указанных в статьях 2 и 3 Федерального|                |

|       |закона  от  26 ноября   1998 г.     N 175-ФЗ "О|                |

|       |социальной защите граждан Российской Федерации,|                |

|       |подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие|                |

|       |аварии   в   1957 году   на    производственном|                |

|       |объединении  "Маяк"  и  сбросов   радиоактивных|                |

|       |отходов в реку Теча"                           |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.6 |Граждан,  получивших  суммарную   (накопленную)|    1 489,70    |

|       |эффективную дозу облучения, превышающую  25 сЗв|                |

|       |(бэр), указанных в статье 2 Федерального закона|                |

|       |от  10 января  2002 г.  N 2-ФЗ  "О   социальных|                |

|       |гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному|                |

|       |воздействию  вследствие  ядерных   испытаний на|                |

|       |Семипалатинском полигоне"                      |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.7 |Граждан   из   подразделений   особого   риска,|    1 489,70    |

|       |указанных в пункте 1  постановления  Верховного|                |

|       |Совета  Российской  Федерации   от   27 декабря|                |

|       |1991 г. N 2123-I  "О  распространении  действия|                |

|       |Закона  РСФСР  "О  социальной  защите  граждан,|                |

|       |подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие|                |

|       |катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан  из|                |

|       |подразделений особого риска"                   |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.8 |Членов семей,  потерявших  кормильца  из  числа|    1 489,70    |

|       |лиц,  указанных  в   пункте   1   постановления|                |

|       |Верховного  Совета  Российской     Федерации от|                |

|       |27 декабря 1991 г. N 2123-I "О  распространении|                |

|       |действия  Закона  РСФСР  "О  социальной  защите|                |

|       |граждан,  подвергшихся   воздействию   радиации|                |

|       |вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"  на|                |

|       |граждан из подразделений особого риска"        |                |

|-------+-----------------------------------------------+----------------|

|2.13.9 |Граждан,    пострадавших    от     радиационных|    1 489,70    |

|       |воздействий, указанных в пункте 1 постановления|                |

|       |Совета  Министров  -  Правительства  Российской|                |

|       |Федерации от 30 марта 1993 г. N 253 "О  порядке|                |

|       |предоставления  компенсаций  и   льгот   лицам,|                |

|       |пострадавшим от радиационных воздействий"      |                |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|   3   |Категории граждан, имеющих право на натуральную  льготу  в  виде|

|       |50-процентной скидки по оплате жилых помещений                  |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|  3.1  |Ветераны  боевых   действий   из     числа лиц,|     275,85     |

|       |указанных в подпунктах 1-4 пункта  1   статьи 3|                |

|       |Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ|                |

|       |"О ветеранах"                                  |                |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|   4   |Категории граждан, имеющих право на натуральную  льготу  в  виде|

|       |50-процентной скидки по оплате коммунальных услуг               |

|-------+----------------------------------------------------------------|

|  4.1  |Граждане,   награжденные    нагрудным    знаком|    1 213,85    |

|       |"Почетный донор  России"  или  "Почетный  донор|                |

|       |СССР", указанные в пункте 12 части 2  статьи  3|                |

|       |Закона города Москвы от 3 ноября  2004 г.  N 70|                |

|       |"О   мерах   социальной   поддержки   отдельных|                |

|       |категорий  жителей  города  Москвы",  а   также|                |

|       |граждане,   награжденные    нагрудным    знаком|                |

|       |"Почетный донор Москвы", указанные  в   части 4|                |

|       |статьи 3  Закона  города  Москвы  от  3  ноября|                |

|       |2004 г.  N 70  "О  мерах  социальной  поддержки|                |

|       |отдельных категорий жителей города Москвы"     |                |

+------------------------------------------------------------------------+

 


Материалы по теме ""

Рекомендуем

Загрузка...