Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год с календарной разбивкой
N п/п | Субъекты Российской Федерации | Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % | Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % | Максимальная величина роста тарифов с 01.09.2012 по 31.12.2012, в % |
---|---|---|---|---|
Центральный федеральный округ | ||||
1 | Белгородская область | 100,0% | 106,0% | 105,3% |
2 | Брянская область | 100,0% | 106,0% | 104,2% |
3 | Владимирская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
4 | Воронежская область | 100,0% | 106,0% | 104,8% |
5 | Ивановская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
6 | Калужская область | 100,0% | 106,0% | 105,3% |
7 | Костромская область | 100,0% | 106,0% | 105,5% |
8 | Курская область | 100,0% | 106,0% | 105,5% |
9 | Липецкая область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
10 | Московская область | 100,0% | 106,0% | 103,9% |
11 | Орловская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
12 | Рязанская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
13 | Смоленская область | 100,0% | 106,0% | 105,1% |
14 | Тамбовская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
15 | Тверская область | 100,0% | 106,0% | 103,2% |
16 | Тульская область | 100,0% | 106,0% | 105,4% |
17 | Ярославская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
18 | г. Москва | 100,0% | 106,0% | 104,3% |
Северо-Западный Федеральный округ | ||||
19 | Республика Карелия | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
20 | Республика Коми | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
21 | Архангельская область | 100,0% | 106,0% | 101,9% |
22 | Ненецкий автономный округ | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
23 | Вологодская область | 100,0% | 106,0% | 105,1% |
24 | Калининградская область | 100,0% | 106,0% | 103,3% |
25 | Ленинградская область | 100,0% | 106,0% | 103,2% |
26 | Мурманская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
27 | Новгородская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
28 | Псковская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
29 | г. Санкт-Петербург | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
Южный федеральный округ | ||||
30 | Республика Адыгея | 100,0% | 106,0% | 105,5% |
31 | Республика Калмыкия | 100,0% | 106,0% | 103,5% |
32 | Краснодарский край | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
33 | Астраханская область | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
34 | Волгоградская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
35 | Ростовская область | 100,0% | 106,0% | 104,7% |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
36 | Республика Дагестан | 100,0% | 106,0% | 104,8% |
37 | Республика Ингушетия | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
38 | Кабардино-Балкарская Республика | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
39 | Карачаево-Черкесская Республика | 100,0% | 106,0% | 104,7% |
40 | Республика Северная Осетия-Алания | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
41 | Чеченская Республика | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
42 | Ставропольский край | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
Приволжский федеральный округ | ||||
43 | Республика Башкортостан | 100,0% | 106,0% | 104,5% |
44 | Республика Марий Эл | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
45 | Республика Мордовия | 100,0% | 106,0% | 105,4% |
46 | Удмуртская Республика | 100,0% | 106,0% | 104,2% |
47 | Чувашская Республика | 100,0% | 106,0% | 105,2% |
48 | Кировская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
49 | Нижегородская область | 100,0% | 106,0% | 104,5% |
50 | Оренбургская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
51 | Пензенская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
52 | Пермский край | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
53 | Самарская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
54 | Саратовская область | 100,0% | 106,0% | 105,5% |
55 | Ульяновская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
56 | Республика Татарстан | 100,0% | 106,0% | 103,7% |
Уральский федеральный округ | ||||
57 | Курганская область | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
58 | Свердловская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
59 | Тюменская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
60 | Челябинская область | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 100,0% | 106,0% | 104,7% |
Сибирский федеральный округ | ||||
63 | Республика Алтай | 100,0% | 106,0% | 105,5% |
64 | Республика Бурятия | 100,0% | 106,0% | 100,0% |
65 | Республика Тыва | 100,0% | 106,0% | 103,7% |
66 | Республика Хакасия | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
67 | Алтайский край | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
68 | Красноярский край | 100,0% | 106,0% | 104,6% |
69 | Кемеровская область | 100,0% | 106,0% | 103,1% |
70 | Новосибирская область | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
71 | Омская область | 100,0% | 106,0% | 105,1% |
72 | Томская область | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
73 | Иркутская область | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
74 | Забайкальский край | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
75 | Республика Саха (Якутия) | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
76 | Приморский край | 100,0% | 106,0% | 101,0% |
77 | Хабаровский край | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
78 | Амурская область | 100,0% | 106,0% | 103,2% |
79 | Камчатский край | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
80 | Магаданская область | 100,0% | 106,0% | 105,5% |
81 | Сахалинская область | 100,0% | 106,0% | 104,5% |
82 | Еврейская автономная область | 100,0% | 106,0% | 104,0% |
83 | Чукотский автономный округ | 100,0% | 106,0% | 105,4% |
84 | г. Байконур | 100,0% | 106,0% | 105,6% |
Приказ Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 г. N 242-э/7 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год" Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 октября 2011 г. Регистрационный N 22027 Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 14 октября 2011 г. N 231