Правительство Москвы утвердило ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год. Согласно постановлению «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» от 26.11.2013 г. повышение тарифов на свет, тепло, горячую и холодную воду, водоотведение, содержание и текущий ремонт, а также соцнайм жилья ожидается только с 01 ноября 2014 года.
Полная таблица тарифов за электроэнергию с 1 ноября 2014 года см. здесь>>
Тарифы ЖКХ 2014 указаны с учётом НДС
Ставка платы за пользование жилым помещением по договору социального найма составит 3,41 руб. (за 1 кв. м общей площади в месяц для домов со всеми удобствами и лифтом, расположенных в пределах ТТК) и 2,64 руб. (за 1 кв. м общей площади в месяц для аналогичных домов за пределами ТТК). Для жилых домов со всеми удобствами без лифта и мусоропровода цена за 1 кв. м общей площади в месяц составит 1 руб. 50 коп. (в пределах ТТК) и 1 руб. 12 коп. (за пределами ТТК).
Плата за жильё по договору коммерческого найма для жилых домов со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом – 6,46 руб./кв. м; для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома – 7,04 руб./кв. м. Для жилых домов с лифтом без мусоропровода – 6,18 руб./кв. м и 6,73 руб./кв. м. Для жилых домов без лифта с мусоропроводом – 5,93 руб./кв. м и 6,46 руб./кв. м. Для жилых домов без лифта и без мусоропровода – 5,68 руб./кв. м и 6,18 руб./кв. м.
Содержание и ремонт квартир - тарифы с 01.11.2014
Стоимость услуги по содержанию и ремонту жилья за 1 кв. м площади с лифтом и мусоропроводом в пределах установленных норм составит 17,84 руб. Для собственников, владеющих не одним жилым помещением или незарегистрированных в нём, а также за излишки жилой площади тарифы останутся без изменений – 24,53 руб.
За такие же квартиры, но на 1 этаже – 15,55 руб. и 21,78 руб. соответственно.
В домах со всеми удобствами, с лифтом без мусоропровода – 16,82 руб. и 22,26 руб. В домах со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом – 15,55 руб. и 21,78 руб. В домах со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода – 14,52 руб. и 19,51 руб.
В домах без одного и более видов удобств или с износом от 60 % и больше, а также в помещениях, признанных негодными для проживания (независимо от этажа) – 8,66 руб. и 13,24 руб. В малоэтажных жилых домах со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода – 14,42 руб.
Отопление - оплата с 1 ноября
С 01.11.2014г. тарифы на услуги по отоплению составят: в домах, где тепло поставляет ОАО «МОЭК» и иные организации, – 1720,90 руб./Гкал. В домах, где поставщиком является ОАО «Мосэнерго», - 1284,75 руб./Гкал.
Стоимость за холодную и горячую воду
Стоимость услуг водоснабжения с 01.11.2014 г. составит: холодная вода – 29,16 руб./куб. м с учётом НДС, горячая вода (если дом обслуживает ОАО «Мосэнерго» - 108,76 руб./куб. м и 135,79 руб./куб. м, если дом обслуживает ОАО «Мосэнерго» и иная организация). Стоимость услуги «водоотведение» составит 20,69 руб./куб.м.
Цена за электроэнергию с 1 ноября 2014 года
Стоимость услуг за 1 киловатт электроэнергии счётчиков с 01.11.2014 г. будет составлять: в квартирах с электроплитами (за 1 кВт/час.) – 3,28 руб. (для двухтарифных счётчиков днём – 3,44 руб., ночью – 88 коп.); в квартирах с газовыми плитами – 4,68 руб. (для двухтарифных счётчиков днем – 4,91 руб., ночью – 1,26 руб.). Полную таблицу тарифов за электроэнергию с 1 ноября 2014 года см. здесь>>
Плата за газ 01.11.2014 г. составит:
Полная таблица тарифов на газ в Москве и Новой Москве>>
- в квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (с человека в месяц) – 46,65 руб.
- в квартирах с газовой плитой и газовым водонагревателем (без центрального водоснабжения) – 116,90 руб.
- в квартирах с газовой плитой и без централизованного водоснабжения и газового нагревателя – 58,45 руб.
- в домах с отоплением от газовых нагревателей – 30,64 руб.
При индексации тарифов в 2014 году Правительство Москвы сохранит все льготы, которые получают ветераны, пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории москвичей.
Тарифы на газ в Москве. Действуют с 1 ноября 2014 года
Приводимые ниже тарифы (цены) на газ в Москве действуют с 1 ноября 2014 года по 30 июня 2015 года в пределах старой Москвы и с 1 июля 2014 года до 30 июня 2015 года — в пределах новой Москвы.
По каким тарифам оплачивается природный газ?
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством. Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 м³ или за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям.
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Тарифы на природный (магистральный) газ в Москве с 1 ноября 2014 года | ||||
Тарифы на природный газ для населения Москвы при наличии приборов учета газа (счетчиков), действующие с 1 ноября 2014 года | ||||
| Наименование услуг газоснабжения | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС | |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 5.62 | |
| На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 5.62 | |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 5.62 | |
| На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./м3 | 5.62 | |
| На отопление и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 м3 | 4032 | |
|
|
|
|
|
Тарифы на природный газ для населения Москвы при отсутствии приборов учета газа (счетчиков), действующие с 1 ноября 2014 года | ||||
|
|
|
|
|
| Направления использования природного газа | Единицы измерения | Цены (в рублях в месяц с НДС) | |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./чел. | 46.65 | |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./чел. | 116.9 | |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./чел. | 58.45 | |
| Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./кв. м | 30.64 | |
|
|
|
|
|
Тарифы на природный (магистральный) газ в новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы) с 1 июля 2014 года | ||||
Тарифы на природный газ для населения новой Москвы при наличии приборов учета газа (счетчиков), действующие с 1 июля 2014 года | ||||
| Наименование услуг газоснабжения | Единицы измерения | Розничная цена с учетом НДС | |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 4.547 | |
| На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 4.547 | |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 4.547 | |
| На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | руб./1000 м3 | 4547 | |
| На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 м3 | 4547 | |
| На индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газакотельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | руб./1000 м3 | 5633 | |
| На прочие цели (отопление нежилых помещений) | руб./1000 м3 | 5 818 | |
|
|
|
|
|
Тарифы на природный газ для населения новой Москвы при отсутствии приборов учета газа (счетчиков), действующие с 1 июля 2014 года | ||||
| Направления использования природного газа | Ед. измерения | Цены (в рублях в месяц с НДС) | |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 45.47 | |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 105.04 | |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | руб./чел. | 52.75 | |
| Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | руб./чел. | 59.57 | |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв. м | 31.83 | |
| Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./кв. м | 39.43 | |
| Прочие цели (отопление нежилых помещений) | руб./кв. м | 151.27 | |
|
|
|
|
|
При расчете платы за пользование природным газом в целях отопления применяется размер стандарта нормативной площади жилого помещения, установленный Законом г. Москвы от 1 ноября 2006 г. № 54 «О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». | ||||
Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства Московской области от 9 ноября 2006 г. № 1047/43. | ||||
Указанные размеры платы и розничная цена на газ не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа. | ||||
| ||||
Тарифы на газ для населения в Москве на 2014 год установлены следующим документами: | ||||
| Постановление правительства Москвы №748-ПП от 26 ноября 2013 г. «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год» | |||
| Постановление РЭК Москвы от 19.06.2014 № 151-тэ «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Москвы». | |||
Орган, утверждающий тарифы на газ в области: | ||||
| Региональная энергетическая комиссия города Москвы |