Стоимость билетов в метрополитене в 2011 году
Тарифы* на услуги по перевозке пассажиров и багажа, оказываемые ГУП «Московский метрополитен» на 2011 годВиды проездных билетов | Стоимость (рублей) |
1. Проездные билеты с лимитом поездок: | |
Не более 1 поездки | 28 |
Не более 2 поездок | 56 |
На провоз не более 1 места багажа | 28 |
Не более 1 поездки и провоз 1 места багажа | 56 |
2. Льготные проездные билеты. | |
2.1. Проездные билеты с лимитом поездок: | |
Не более 5 поездок | 135 |
Не более 10 поездок | 265 |
Не более 20 поездок | 520 |
Не более 60 поездок | 1245 |
2.2. Месячные проездные билеты с лимитом поездок: | |
Не более 70 поездок | 1230 |
Единый билет на 4 вида транспорта, но не более 70 поездок на метрополитене | 2380 |
2.3. Месячные проездные билеты без лимита поездок: | |
Льготный для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования, имеющих право на льготы по оплате проезда | 350 |
2.4. Срочные проездные билеты без лимита поездок: | |
на 30 дней | 1710 |
на 90 дней | 3485 |
на 365 дней | 11430 |
Стоимость проезда с использованием транспортного приложения (электронного) к банковской карте* на 2011 год
Число поездок | Сумма к оплате, руб. | Из расчета тарифа одной поездки, руб. |
1 | 28,00 | 28,00 |
2 | 56,00 | 28,00 |
3 | 82,33 | 27,44 |
4 | 108,67 | 27,17 |
5 | 135,00 | 27,00 |
6 | 161,00 | 26,83 |
7 | 187,00 | 26,71 |
8 | 213,00 | 26,63 |
9 | 239,00 | 26,56 |
10 | 265,00 | 26,50 |
11 | 290,50 | 26,41 |
12 | 316,00 | 26,33 |
13 | 341,50 | 26,27 |
14 | 367,00 | 26,21 |
15 | 392,50 | 26,17 |
16 | 418,00 | 26,13 |
17 | 443,50 | 26,09 |
18 | 469,00 | 26,06 |
19 | 494,50 | 26,03 |
20 | 520,00 | 26,00 |
21 | 538,13 | 25,63 |
22 | 556,25 | 25,28 |
23 | 574,38 | 24,97 |
24 | 592,50 | 24,69 |
25 | 610,63 | 24,43 |
26 | 628,75 | 24,18 |
27 | 646,88 | 23,96 |
28 | 665,00 | 23,75 |
29 | 683,13 | 23,56 |
30 | 701,25 | 23,38 |
31 | 719,38 | 23,21 |
32 | 737,50 | 23,05 |
33 | 755,63 | 22,90 |
34 | 773,75 | 22,76 |
35 | 791,88 | 22,63 |
36 | 810,00 | 22,50 |
37 | 828,13 | 22,38 |
38 | 846,25 | 22,27 |
39 | 864,38 | 22,16 |
40 | 882,50 | 22,06 |
41 | 900,63 | 21,97 |
42 | 918,75 | 21,88 |
43 | 936,88 | 21,79 |
44 | 955,00 | 21,70 |
45 | 973,13 | 21,63 |
46 | 991,25 | 21,55 |
47 | 1009,38 | 21,48 |
48 | 1027,50 | 21,41 |
49 | 1045,63 | 21,34 |
50 | 1063,75 | 21,28 |
51 | 1081,88 | 21,21 |
52 | 1100,00 | 21,15 |
53 | 1118,13 | 21,10 |
54 | 1136,25 | 21,04 |
55 | 1154,38 | 20,99 |
56 | 1172,50 | 20,94 |
57 | 1190,63 | 20,89 |
58 | 1208,75 | 20,84 |
59 | 1226,88 | 20,79 |
60 | 1245,00 | 20,75 |
61 | 1243,50 | 20,39 |
62 | 1242,00 | 20,03 |
63 | 1240,50 | 19,69 |
64 | 1239,00 | 19,36 |
65 | 1237,50 | 19,04 |
66 | 1236,00 | 18,37 |
67 | 1234,50 | 18,43 |
68 | 1233,00 | 18,13 |
69 | 1231,50 | 17,85 |
70 | 1230,00 | 17,57 |
Монорельсовая транспортная системаТарифы* на услуги по перевозке пассажиров и багажа, оказываемые Монорельсовой транспортной системой ГУП «Московский метрополитен» на 2011 год
|