
Уже в июле россияне смогут оплатить коммунальные услуги всего по одной квитанции. Теперь в нее включена и плата за капремонт дома.
Таблица новых тарифов на ЖКХ на 2016 год уже утверждена>>
Начиная с 2014 года, большинство жителей самостоятельно оплачивают ремонт крыш и подъездов в домах. Так называемый взнос на капремонт в среднем по России равен 6 рублей за квадратный метр. Самыми низкими оказались взносы в Санкт-Петербурге (всего два рубля), самыми высокими – в Москве (15 рублей).
В Минстрое пояснили, что и примерная форма платежки, и публикуемый документ о нововведении носят исключительно ознакомительный характер. Вопрос о ее применении будут решать управляющие компании на местах.
А вот единая форма оплаты за коммунальные услуги существовала и ранее. Все зависит от того, какая именно организация обслуживает горожан. Если это стороннее предприятие (как в случае с платой за электричество в Москве), то и платежки будут разными. Кстати, внешний вид платежной квитанции в каждом регионе тоже разный.
Как отметил Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ, обновленная платежка выглядит объемнее и стала более информативной. Она состоит из таких разделов, как сведения о плательщике, реквизиты для проведения платежа, расчет оплаты за ремонт, расчет оплаты за коммунальные услуги. Имеется справочная информация о нормативе потребления ресурсов и рассрочке платежа.
Новая строка – важное, но не единственное изменение в платежке. Теперь здесь можно найти итоговую строку, отражающую отдельные суммы за комуслуги, текущий ремонт и содержание. Благодаря справочной информации о максимальном индексе изменения размера платы, любой гражданин сможет проверить, правильный ли счет выставила ему управляющая компания.
Создатели новой квитанции продумали и вариант оплаты для тех, кто платит за воду по двухкомпонентному тарифу. В платежке будет указана плата за тепловую энергию и холодную воду.
Возникли вопросы? Пришел неправильный счет? Граждане всегда смогут обратиться в местное отделение Госжилинспекции за пояснением.
Подорожание тарифов – уже в августе
В июле россияне получат новую платежку, а в августе – новые счета. Стоимость коммуналки в стране вырастет примерно на 8,3%. Больше всего подорожает вода – 9,1%, меньше всего газ – 7,5%. Платить за отопление россияне будут на 8,4% больше, за свет – на 8,5%.
Примечательно, что рост цен будет зависеть от региона. Эксперты пояснили: это связано с различной изношенностью инфраструктуры. Если в Бурятии тарифы подрастут всего на 4,2%, а в Чукотском округе – и вовсе на 1,9%, то в Москве ожидается рост на уровне 10%.
Тарифы на свет (электричество) с 1 июля 2015 года в Москве - Мосэнергосбыт
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по городу Москва (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов) для 2 полугодия 2015 года
№ |
Показатель (группы потребителей |
Единица |
Цена |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
|
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | ||
1.1.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВт-ч |
5,03 |
1.1.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВтч |
5,57 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,43 |
|
1.1.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона |
руб./кВтч |
5,58 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
4,63 |
|
Ночная зона |
руб./кВтч |
1,43 |
|
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 2 | ||
2.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВт-ч |
3,52 |
2.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВтч |
3,90 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,00 |
|
2.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона |
руб./кВтч |
3,91 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
3,23 |
|
Ночная зона |
руб./кВтч |
1,00 |
|
|
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВтч |
- |
3.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВт-ч |
- |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
- |
|
3.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона |
руб./кВт-ч |
- |
|
Полупиковая зона |
руб./кВт-ч |
- |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
- |
|
|
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВтч |
5,03 |
4.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВт-ч |
5,57 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,43 |
|
4.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
Пиковая зона |
руб./кВт-ч |
5,58 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
4,63 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,43 |
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москва для 2 полугодия 2015 года
№ |
Показатель (группы потребителей |
Единица |
Цена |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
|
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | ||
1.1.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВтч |
4,65 |
1.1.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВт-ч |
5,35 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,79 |
1.1.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
|
Пиковая зона |
руб./кВт-ч |
5,57 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
4,65 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,79 |
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
2.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВт-ч |
3,26 |
2.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВтч |
3,75 |
|
Ночная зона |
руб./кВтч |
1.25 |
2.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
|
Пиковая зона |
руб./кВтч |
3,90 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
3,26 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,25 |
|
Население, проживающее в сельских населенных пунктах 3 | ||
3.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВт-ч |
3,26 |
3.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВт-ч |
3,75 |
|
Ночная зона |
руб./кВтч |
1,25 |
3.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
|
Пиковая зона |
руб./кВтч |
3,90 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
3,26 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,25 |
|
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
4.1 |
Одноставочный тариф |
руб./кВт-ч |
4.65 |
4.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1 | ||
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
руб./кВтч |
5,35 |
|
Ночная зона |
руб./кВт-ч |
1,79 |
4.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1 | ||
|
Пиковая зона |
руб./кВтч |
5,57 |
|
Полупиковая зона |
руб./кВтч |
4,65 |
|
Ночная зона |
руб./кВтч |
1,79 |
1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2 Согласно постановлению РЭК Москвы от 18 декабря 2014 № 485-ээ к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент в размере 0,7.
3 Согласно постановлению РЭК Москвы от 18 декабря 2014 № 485-ээ к тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, применяется понижающий коэффициент в размере 0,7.
Источник: Постановление РЭК Москвы от 18 декабря 2014 года № 486-ээ Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2015 год
Тарифы с 1 июля 2015 года на все услуги ЖКХ (газ, вода, отопление, свет)
В соответствии с Постановления Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» с 1 июля 2015 года изменяются тарифы на жилищно - коммунальные услуги.
Ставка платы за пользованием жилым помещением, принадлежащим на праве собственности городу Москве:
Для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, имеющих право (члены семей которых имеют право) на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ставка платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения)
№ п/п | Категории многоквартирных домов | Ставка платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода | 2,90 |
Для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения (ставка платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения)
№ п/п | Категории многоквартирных домов | Ставка платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в I зоне | 23,21 |
2 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные во II зоне | 21,10 |
3 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в III зоне | 18,99 |
Для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (ставка платы за коммерческий наем жилого помещения)
№ п/п | Категории многоквартирных домов | Ставка платы за коммерческий наем жилого помещения (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в I зоне | 33,14 |
2 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные во II зоне | 30,13 |
3 | Жилые дома со всеми удобствами независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода, расположенные в III зоне | 27,10 |
Для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы (ставка платы за наем жилого помещения в бездотационных домах)
№ п/п | Категории многоквартирных домов | Ставка платы за наем жилого помещения в бездотационных домах (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, независимо от материала стен | 64,02 |
Цены за содержание и ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве
№ п/п | Категории домов | Цены за содержание и ремонт жилых помещений | |||
За площадь, занимаемую в пределах установленных норм (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с учетом НДС) | За площадь, занимаемую сверх установленных норм (в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с учетом НДС) | ||||
Для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | Для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | Для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | Для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | ||
1 | Многоквартирные дома: | ||||
1.1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 20,52 | 17,88 | 25,51 | 22,65 |
1.2 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 19,34 | 16,69 | 23,15 | 20,29 |
1.3 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 17,88 | 17,88 | 22,65 | 22,65 |
1.4 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 16,69 | 16,69 | 20,29 | 20,29 |
1.5 | Жилые дома без одного или более видов удобств ли с износом 60% и более, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 9,96 | 9,96 | 13,77 | 13,77 |
2 | Малоэтажные дома жилищного фонда города Москвы: | ||||
2.1 | Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | - | 16,58 | - | - |
Цены за содержание и ремонт жилых помещений в бездотационных домах
№ п/п | Категории многоквартирных домов | Цены за содержание и ремонт жилых помещений в бездотационных домах ( в рублях за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, расположенные на территории города Москвы | 46,23 |
2 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, расположенные за пределами территории города Москвы | 55,72 |
Тарифы для населения города Москвы (за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы):
Тарифы на холодную воду и водоотведение с 1 июля 2015 года в Москве
№ п/п | Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (руб./куб. м) | |
Холодная вода | Водоотведение | ||
1 | ОАО «Мосводоканал» | 30,87 | 21,90 |
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 2015 года
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с учетом НДС (руб./Гкал) |
1 | ОАО "Мосэнерго" - тариф на производство тепловой энергии | 923,83 |
2 | ОАО "МОЭК" - тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям | 527,94 |
3 | ОАО "МОЭК" и иные организации - тариф на тепловую энергию (покупка, производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей (центральных тепловых пунктов, тепловых вводов, насосных станций) | 1944,62 |
Тарифы на горячую воду с 1 июля 2015 года в Москве
№ п/п | Наименование организации | Тариф на горячую воду с учетом НДС (руб./куб. м) |
1 | ОАО "МОЭК", иные организации (за исключением ОАО "Мосэнерго") | 151,37 |
2 | ОАО "Мосэнерго" | 120,82 |
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Тариф (руб./кВтч) |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |
1.1 | Население, за исключением указанного в пункте 2 | |
1.1.1 | Одноставочный тариф | 5,03 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона | 5,57 | |
Ночная зона | 1,43 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 5,58 | |
Полупиковая зона | 4,63 | |
Ночная зона | 1,43 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
2.1 | Одноставочный тариф | 3,52 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона | 3,90 | |
Ночная зона | 1,00 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,91 | |
Полупиковая зона | 3,23 | |
Ночная зона | 1,00 |
Цены на природный газ с 1 июля 2015 года в г. Москве
Для расчетов с населением города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
№ п/п | Вид бытового газоиспользующего оборудования | Розничная цена с учетом НДС (руб./куб. м) |
1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 6,04 |
2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 6,04 |
3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 6,04 |
4 | Дома с отоплением от газовых нагревателей | 4,334 |
Розничная цена на твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города Москвы, проживающего в домах с печным отоплением
№ п/п | Розничная цена на твердое топливо (уголь) с учетом НДС (руб./тонну) | |
1 | Твердое топливо (уголь), поставляемое в пределах установленных норм для бытовых нужд населения города Москвы, проживающего в домах с печным отоплением | 1215,18 |
Ставки планово-нормативного расхода для расчета размера субсидий, предоставляемых управляющим жилищным фондом организациям из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Ставки планово-нормативного расхода (руб. в месяц на 1 кв. м общей площади жилых помещений) | |
1 | Жилые дома с лифтом и мусоропроводом | 25,51 |
2 | Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 23,15 |
3 | Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 22,65 |
4 | Жилые дома без лифта, без мусоропровода | 20,29 |
Тарифы для населения города Москвы, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Тарифы на холодную воду и водоотведение с 1 июля 2015 года
№ п/п | Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (руб./куб. м) | |
Холодная вода | Водоотведение | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ОАО "Мосводоканал" по системам централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | ||
1.1. | Городской округ Щербинка | 18,30 | 22,24 |
1.2. | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское | 34,17 | 31,97 |
1.3. | Поселения Щаповское, Кленовское | 23,52 | 30,29 |
1.4. | Поселения Вороновское. Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 19,23 | 31,41 |
1.5. | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 20,40 | 22,97 |
1.6. | Поселение Рязановское | 17,63 | 23,27 |
1.7. | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 27,80 | 23,18 |
1.8 | Городской округ Троицк | 20,17 | 24,10 |
2. | Дирекция по эксплуатации городка писателей "Переделкино" МООП "МЛФ" | 21,05 | - |
3. | ФГУП "Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления делами Президента Российской Федерации | 12,77 | - |
4. | ФГАУ "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации" | 29,32 | - |
5. | ООО "Газпром трансгаз Москва" филиал Управление по эксплуатации зданий и сооружений | 43,97 | 52,75 |
6. | ОАО "Клинический санаторий Главмосстроя "Валуево" | 33,89 | 26,54 |
7. | ФГУП "Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" (ФГУП ЦРОС ГА) | 17,53 | 16,15 |
8. | ГБУ Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 12,93 | 23,16 |
9. | ООО "Кузнецовский комбинат" | 10,90 | 14,50 |
10. | ФГУП племенной птицеводческий завод "Птичное" Российской академии сельскохозяйственных наук | 22,37 | - |
11. | ФБУ "Санаторий "Вороново" Министерства экономического развития Российской Федерации" | 13,50 | 11,32 |
12. | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального Банка Российской Федерации | 23,87 | 28,32 |
13. | ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 10,58 | 43,97 |
14. | ООО "Теплосервис" | 17,87 | 11,84 |
15. | ЗАО "Санаторий "Ерино" | 7,58 | - |
16. | ФГБУ "Объединенный санаторий и дом отдыха "Десна" Управления делами Президента Российской Федерации" | 17,50 | - |
17. | Некоммерческое партнерство "Коттеджный поселок "Городок К" | 36,03 | 50,52 |
18. | ОАО "Троицкая камвольная фабрика" | - | 3,55 |
19. | ФКУ Федеральной миграционной службы "Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев "Ватутинки-1" | 13,82 | 24,98 |
20. | ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера" Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | 14,08 | 10,70 |
21. | ГКУ здравоохранения города Москвы "Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" Департамента здравоохранения города Москвы | 15,16 | 8,52 |
22. | ООО "Производственно-техническое объединение "Ватутинки" | 9,46 | 25,44 |
23. | ООО "ЖКХ "Водоканал+" | 35,05 | 24,33 |
24. | ОАО "Дубровицы" | 20,67 | - |
25. | ФГБУ "ОК "Бор" по объекту ОК "Пахра" | 22,02 | 19,47 |
26. | ОАО "Газпром" филиал Дом приемов "Богородское" | 28,62 | 29,90 |
27. | ФГБУ "ОК "Бор" - Филиал ОК "Ватутинки" | 17,92 | 26,59 |
28. | ОАО «Славянка» филиал «Подольский»: | ||
28.1. | село Красное | 16,47 | 14,94 |
28.2. | поселок завода Мосрентген | 16,26 | 14,70 |
28.3. | поселок Ватутинки-1 | 10,55 | 14,83 |
28.4. | п/о Приволье | 10,66 | 10,77 |
28.5. | поселок Первомайское (поселок Пучково) | 16,35 | 15,47 |
29. | ООО «Инвесттраст» | 24,17 | 24,41 |
30. | ЗАО «Агрокомбинат «Московский» | 26,55 | 24,77 |
31. | МУП «Водоканал» г. Подольска | 16,66 | 10,56 |
32. | ЗАО КСЦ «Переделкино» | 18,76 | 35,48 |
33. | ОАО «РЖД» (Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») | 20,14 | - |
Тарифы на тепловую энергию (отопление) с 1 июля 2015 года в новой Москве
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с учетом НДС (руб./Гкал) |
1 | 2 | 3 |
1. | ОАО "МОЭК" по системам централизованного теплоснабжения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | |
1.1. | Поселения Сосенское, Десеновское (за исключением системы теплоснабжения котельной «Витермо»), Филимонковское, Внуковское, "Мосрентген", Московский, Воскресенское | 1844,55 |
1.2. | Городской округ Щербинка | 1762,75 |
1.3. | Поселение Кленовское | 1862,34 |
1.4. | Поселение Рязановское | 1626,29 |
1.5. | Поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское | 1949,36 |
1.6. | Поселения Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, поселение Марушкинское | 2274,85 |
1.7. | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 2319,05 |
1.8. | Поселение Щаповское | 1859,77 |
1.9. | Поселение Десеновское по системе теплоснабжения котельной «Витермо» | 1581,06 |
2. | ООО "ЭТК № 2" | 1192,97 |
3. | ООО "Энергия тепла" | 1464,95 |
4. | ФГБУ "ОК "Бор" по объекту "Пахра" | 1505,04 |
5. | ГКУ здравоохранения города Москвы "Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" Департамента здравоохранения города Москвы | 1611,47 |
6. | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального банка Российской Федерации | 1751,44 |
7. | ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 1899,21 |
8. | ФБУ "Санаторий "Вороново" Министерства экономического развития Российской Федерации" | 1332,01 |
9. | ФКУ Федеральной миграционной службы "Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев "Ватутинки-1" | 1364,53 |
10. | ОАО "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" | 1889,53 |
11. | ФГУП "Агропромышленный комплекс "Воскресенский" Управления делами Президента Российской Федерации | 1473,19 |
12. | ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации | 1407,53 |
13. | ООО "Коммунальный энергетик" | 2005,36 |
14. | ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 1593,50 |
15. | ОАО "Клинический санаторий Главмосстроя Валуево" | 1401,56 |
16. | МУП "Троицктеплоэнерго" | 1643,22 |
17. | ООО "РегионЭнергоСервис" | 1744,35 |
18. | ОАО "Дубровицы" | 1780,23 |
19. | ООО "Теплосервис" | 1185,49 |
20. | ЗАО "Санаторий "Ерино" | 1255,93 |
21. | ФГАУ "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации" | 1779,11 |
22. | ООО «Инвесттраст» | 1609,65 |
23. | ООО «ГрадИнвест» | 1800,25 |
24. | ООО «Газпром энерго» Центральный филиал | 1840,49 |
25. | ОАО «РЭУ» по системам централизованного теплоснабжения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | |
25.1. | Поселение «Мосрентген», д. Мамыри | 1512,32 |
25.2. | Поселение Щаповское, п/о Приволье | 1450,76 |
25.3. | Поселение Краснопахорское, с. Красное | 1400,94 |
25.4. | Поселение Первомайское, п. Пучково | 1725,18 |
25.5. | Поселение Десеновское, п. Ватутинки - 1 | 1409,65 |
26. | ЗАО «Агрокомбинат Московский» | 915,91 |
Тарифы на горячую воду с 1 июля 2015 года в новой Москве
№ п/п | Наименование организации | Тариф на горячую воду с учетом НДС (руб./куб. м) |
1 | 2 | 3 |
1. | ОАО "МОЭК" по системам централизованного горячего водоснабжения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | |
1,1. | Поселения Сосенское, Десеновское, Филимонковское, Внуковское, "Мосрентген", Московский, Воскресенское | 131,90 |
1.2. | Городской округ Щербинка | 96,93 |
1.3. | Поселение Кленовское | Для систем ГВС с полотенцесушителями - 125,58 Для систем отопления с полотенцесушителями - 114,78 |
1.4. | Поселение Рязановское | Для систем ГВС с полотенцесушителями -106,75 Для систем ГВС без полотенцесушителей - 106,75 Для систем отопления с полотенцесушителями — 97,31 |
1.5. | Поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское | Для систем ГВС с полотенцесушителями -126,06 Для систем отопления с полотенцесушителями - 114,76 |
1.6. | Поселения Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское | Для систем ГВС с полотенцесушителями -158,83 Для систем ГВС без полотенцесушителей - 128,57 Для систем отопления с полотенцесушителями – 148,37 |
1.7. | Поселение Щаповское | Для систем ГВС с полотенцесушителями — 125,43 |
1.8. | Поселение Десеновское с использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной «Витермо» | 93,23 |
2. | ООО "ЭТК № 2" | 108,38 |
3. | ООО "Теплосервис" | 82,82 |
4. | ФБУ здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации" | 86,49 |
5. | ЗАО "Санаторий "Ерино" | 76,41 |
6. | ФКУ Федеральной миграционной службы "Центр медико-психологической реабилитации вынужденных переселенцев "Ватутинки-1" | 81,09 |
7. | ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации | 92,50 |
8. | МУП "Троицктеплоэнерго" | 101,17 |
9. | ГКУ здравоохранения города Москвы "Детский кардиоревматологический санаторий № 20 "Красная Пахра" Департамента здравоохранения города Москвы | 95,00 |
10. | ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5 Департамента социальной защиты населения города Москвы | 97,36 |
11. | ООО "РегионЭнергоСервис" | 126,59 |
12. | Оздоровительное объединение "Солнечный городок" Центрального банка Российской Федерации | Для систем ГВС с полотенцесушителями - 119,81 Для общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах - 106,16 |
13. | ГБУ СО МО "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 114,66 |
14. | ООО "Коммунальный энергетик" | 143,43 |
15. | ООО «Инвесттраст» | 125,10 |
16. | ООО «ГрадИнвест» | 157,37 |
17. | ОАО «РЭУ» по системам централизованного горячего водоснабжения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы: | |
17.1. | Поселение «Мосрентген», д. Мамыри | 96,38 |
17.2. | Поселение Щаповское, п/о Приволье | 90,16 |
17.3. | Поселение Краснопахорское, с.Красное | 93,24 |
17.4 | Поселение Первомайское, п. Пучково | 115,82 |
17.5. | Поселение Десеновское, п. Ватутинки - 1 | 85,23 |
18. | Открытое акционерное общество «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево» | 114,11 |
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Тариф (руб./кВтч) |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 | |
1.1.1 | Одноставочный тариф | 4,65 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона | 5,35 | |
