Тарифы на проезд в общественном транспорте Петербурга в 2018 года останутся на уровне этого года. Об этом в рамках «нулевых» чтений бюджета сообщил представитель комитета по транспорту города Олег Матвеев.
Цены на общественный транспорт на 2018 году в Москве. Тарифы увеличились на 3,8%>>
Стоимость проездных билетов на транспорт в 2017 году подорожает на 7%. Новые цены на билеты
Всего на 2018 год комитет по транспорту дополнительно запрашивает 11,2 млрд руб. Кроме субсидии перевозчикам, дополнительные средства в размере 1,6 млрд руб. требуются на обеспечение транспортной безопасности на транспорте, а также на закупку подвижного состава — вагонов метро, трамваев, автобусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Общий бюджет комитета по транспорту на следующий год без дополнительных средств составляет 39,9 млрд руб., что на 8,7 % меньше, чем средства, одобренные на 2017 год.
Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга согласовал дополнительное финансирование, запрашиваемое комитетом на 2018 год.
Электронная карта «Подорожник» для проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге
Уникальный проект, реализуемый Комитетом по транспорту
и СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Обладатель данной карты может оформить на нее все действующие нельготные проездные билеты длительного пользования
Стоимость проездных билетов длительного пользования
Стоимость проездных документов многоразового пользования на проезд в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге и метрополитене с 01.01.2017 по 31.12.2017 и в 2018 году
№ п/п | Наименование проездного документа многоразового пользования | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Месячный автобусный билет | 1555 |
2 | Месячный автобусный билет для проезда на пригородных маршрутах: |
|
2.1 | - расстояние проезда до 5 км включительно | 1 065,00 |
2.2 | - расстояние проезда свыше 5 км до 10 км включительно | 1 305,00 |
2.3 | - расстояние проезда свыше 10 км до 15 км включительно | 1 710,00 |
2.4 | - расстояние проезда свыше 15 км до 20 км включительно | 1 950,00 |
2.5 | - расстояние проезда свыше 20 км до 25 км включительно | 2 120,00 |
2.6 | - расстояние проезда свыше 25 км до 30 км включительно | 2 350,00 |
2.7 | - расстояние проезда свыше 30 км до 35 км включительно | 2 560,00 |
2.8 | - расстояние проезда свыше 35 км до 40 км включительно | 2 810,00 |
2.9 | - расстояние проезда свыше 40 км до 45 км включительно | 2 940,00 |
2.10 | - расстояние проезда свыше 45 км до 50 км включительно | 3 085,00 |
3 | Месячный трамвайный билет | 1555 |
4 | Месячный троллейбусный билет | 1555 |
5 | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет | 1840 |
6 | Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет | 1840 |
7 | Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет | 1840 |
8 | Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет | 1955 |
9 | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет | 2900 |
10 | Бесплатный именной автобусный билет школьника | 0 |
11 | Месячный именной автобусный билет для учащихся | 340 |
12 | Месячный именной автобусный билет для учащихся (пригородный) | 340 |
13 | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для учащихся | 515 |
14 | Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет для студентов | 1035 |
15 | Месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет для студентов | 485 |
16 | Месячный именной билет метро для студентов | 550 |
17 | Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет | 545 |
18 | Многоразовый билет для проезда в метро на 10 поездок | 355 |
19 | Многоразовый билет для проезда в метро на 20 поездок | 680 |
20 | Многоразовый билет для проезда в метро на 40 поездок | 1300 |
21 | Многоразовый билет для проезда в метро до 70 поездок по тарифу: | 3150 |
|
- от 1 до 70 поездок исходя из тарифа на одну поездку в размере | 45,00 |
22 | Комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет на 10 поездок | 310 |
23 | Суточные единые (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билеты **: |
|
23.1 | - на 1 сутки | 180,0 |
23.2 | - на 2 суток | 255,00 |
23.3 | - на 3 суток | 340,00 |
23.4 | - на 4 суток | 425,00 |
23.5 | - на 5 суток | 510,00 |
23.6 | - на 6 суток | 595,00 |
23.7 | - на 7 суток | 680,00 |
24 | Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет на 90 минут ** | 70 |
25 | Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы* (электронная карта "Подорожник") |
|
25.1 | Исходя из стоимости поездок, в метро: |
|
|
с 1 по 10 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа за одну поездку в размере | 36 |
|
- с 11 по 20 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в размере | 35,00 |
|
- с 21 по 30 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в размере | 34,00 |
|
- с 31 по 40 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в размере | 33,00 |
|
- с 41 поездки в течение календарного месяца и далее исходя из тарифа за одну поездку в размере | 32,00 |
25.2 | Исходя из стоимости поездок на наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус): |
|
|
- с 1 по 10 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа за одну поездку в размере | 31,00 |
|
- с 11 по 20 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в размере | 30,00 |
|
- с 21 по 30 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в размере | 29,00 |
|
- с 31 по 40 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в размере | 28,00 |
|
- с 41 поездки в течение календарного месяца и далее исходя из тарифа за одну поездку в размере | 27,00 |
25.3 | Исходя из стоимости одной поездки пассажиров автобусами на маршрутах по смешанному тарифу: |
|
25.3.1 | - По маршруту № 200 «Автобусная станция «Кировский завод» - г. Ломоносов, вокзал» в размере | 62,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- автобусная станция «Кировский завод» - пр. Буденного | 31,00 |
|
- пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал | 31,00 |
25.3.2 | - По маршруту № 201 «Автобусная станция «Кировский завод» - автобусная станция «Новый Петергоф» в размере | 62,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- автобусная станция «Кировский завод» - пр. Буденного | 31,00 |
|
- пр. Буденного - «Автобусная станция «Новый Петергоф» | 31,00 |
25.3.3 | - По маршруту № 210 «г. Петродворец, университет - автобусная станция «Кировский завод» в размере | 62,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- г. Петродворец, университет - пр. Буденного | 31,00 |
|
- пр. Буденного - автобусная станция «Кировский завод» | 31,00 |
25.3.4 | - По маршруту № 211 «Станция метро «Черная Речка» - г. Зеленогорск, | 93 |
|
ж.-д. вокзал» в размере |
|
|
в том числе по участкам: |
|
|
- станция метро «Черная речка» - ж.- д. станция Горская | 31,00 |
|
- ж.-д. станция Горская - пос. Репино, центр | 31,00 |
|
- пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д.вокзал | 31,00 |
25.3.5 | - По маршруту № 213 «г.Зеленогорск, вокзал-21-й км» в размере | 47,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- г. Зеленогорск, вокзал - пос. Приветнинское | 31,00 |
|
- пос. Приветнинское - 21-й км | 16 |
25.3.6 | - По маршруту № 215 «г. Кронштадт, пр. Ленина - г. Сестрорецк, ул. Володарского» в размере | 62,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- г. Кронштадт, пр. Ленина - ж.-д. станция Горская | 31,00 |
|
- ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, ул. Володарского | 31,00 |
25.3.7 | - По маршруту № 216 «станция метро «Старая Деревня» - г. Сестрорецк, Курортная ул.» в размере | 62,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- станция метро «Старая Деревня» - ж.-д. станция Горская | 31,00 |
|
- ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, Курортная ул. | 31,00 |
25.3.8 | - По маршруту № 273 «г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - ж.-д. станция Красное Село» в размере | 62 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - Киевское шоссе | 31,00 |
|
- Киевское шоссе - ж.-д. станция Красное Село | 31 |
25.3.9 | - По маршруту № 278 «г. Петродворец, вокзал - Ольгино» в размере | 37,00 |
|
в том числе по участкам: |
|
|
- г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 | 31,00 |
|
- Марьино, 2 - Ольгино | 6,00 |
* При совершении поездки на автобусных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте с единого электронного билета, предоставляющего право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы, списывается ресурс в размере стоимости поездки, установленной согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 262-р, но не выше стоимости поездки, взимаемой при оплате за наличные денежные средства.
** Данный вид билета записывается на отдельный электронный носитель и не может быть записан на электронный носитель с записанными другими видами проездных билетов длительного пользования (на основании распоряжения Комитета по транспорту № 31-р «О видах проездных билетов и порядке их обращения»)